大会要綱 |
---|
春季リーグ要項 |
春季リーグ申込用紙・男子団体 |
春季リーグ申込用紙・女子団体 |
春季リーグ申込用紙・複 |
春季リーグ申込用紙・単 |
春季リーグ申込用紙・混合複 |
春季リーグ申込参加料内訳表 |
[注意]Excel 申込用紙ファイルの入力について |
2025年度協会会員登録案内 日本バドミントン協会登録 神奈川県バドミントン協会登録 |
---|
年度・季 | 団体戦 | 男女複 | 男女単 | 混合複 | adidas cup |
---|---|---|---|---|---|
令和 7年春季 | 【男子】 7/20 【女子】 7/6 |
6/22 | 6/15 | 7/27 | − |
令和 6年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
令和 6年春季 | 【男子】 結果 【女子】 結果 |
結果 |
結果 |
結果 |
− |
令和 5年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 開催なし | − |
令和 5年春季 | 開催なし | 結果 | 結果 | 結果 | − |
令和 4年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 開催なし | − |
令和 4年春季 | 男子団体 女子団体 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
令和 3年秋季 | 男子団体 女子団体 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
令和 3年春季 | 男子団体 女子団体 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
令和 2年秋季 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | − |
令和 2年春季 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | − |
平成31年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成31年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成30年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成30年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
平成29年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成29年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成28年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成28年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成27年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成27年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成26年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成26年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成25年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成25年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成24年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成24年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成23年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成23年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成22年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成22年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成21年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成21年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成20年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成20年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成19年秋季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成19年春季 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | − |
平成18年秋季 | △ | △ | 結果 | 結果 | − |
平成18年春季 | △ | 結果 | − |
日付 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
2025/05/05(月・祝) | 男子ダブルス大会 | 瀬谷スポーツセンター |
2025/08/09(土)〜08/10(日) | 第九回 シニアオープン大会 |
横浜武道館 |
2025/08/17(日) | ジュニア大会 | 港北スポーツセンター |
2025/09/23(火・祝) | 混合ダブルス大会 | 青葉スポーツセンター |
2026/02/11(水・祝) | ジュニア大会 | 青葉スポーツセンター |
2026/02/22(日) | 女子ダブルス大会 | 港南スポーツセンター |
2026/03/15(日) | 横浜市交流各区対抗大会 | 緑スポーツセンター |