【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 東京都市大学 | 3 | − | 1 | 明治大学生田 |
D1 | 蓮見 こはる 井上 茉奈美 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 高田 彩夏 光永 寛菜 |
D2 | 中山 朝陽 田中 綾乃 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 有松 枝希佳 湧本 藍花 |
S1 | 井上 茉奈美 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 高田 彩夏 |
S2 | 蓮見 こはる | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 山本 瞭穂 |
S3 | 中山 朝陽 | | | | 湧本 藍花 |
女子団体 2 |
| 防衛大学校 | 3 | − | 1 | 横浜市立大学B |
D1 | 岡 珠希 浦 美沙貴 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 西村 里咲 堀 ゆいか |
D2 | 東 琉央 川上 ひかり | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 厳 珮嘉 菅田 美波 |
S1 | 東 琉央 | 1 | 14-21 21-11 | 1 | 狩集 結衣 |
S2 | 岡 珠希 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 西村 里咲 |
S3 | 浦 美沙貴 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 菅田 美波 |
女子団体 3 |
| 防衛大学校 | 3 | − | 0 | 東京都市大学 |
D1 | 岡 珠希 浦 美沙貴 | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 蓮見 こはる 井上 茉奈美 |
D2 | 東 希穂 東 琉央 | 2 | 11-21 21-19 21-19 | 1 | 中山 朝陽 田中 綾乃 |
S1 | 浦 美沙貴 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 井上 茉奈美 |
S2 | 東 琉央 | | | | 蓮見 こはる |
S3 | 岡 珠希 | | | | 中山 朝陽 |
女子団体 4 |
| 明治大学生田 | 3 | − | 2 | 横浜市立大学B |
D1 | 高田 彩夏 光永 寛菜 | 2 | 17-21 21-14 21-11 | 1 | 西村 里咲 堀 ゆいか |
D2 | 有松 枝希佳 湧本 藍花 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 厳 珮嘉 菅田 美波 |
S1 | 湧本 藍花 | 2 | 19-21 21-13 21-19 | 1 | 狩集 結衣 |
S2 | 高田 彩夏 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 西村 里咲 |
S3 | 光永 寛菜 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 堀 ゆいか |
女子団体 Aブロック | 明治大学生田 | 横浜国立大学 | 横浜市立大学B | 順位 |
明治大学生田 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
横浜国立大学 | × 1−4 | | × 2−3 | 3 |
横浜市立大学B | × 1−4 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 横浜国立大学 |
D1 | 光永 寛菜 高田 彩夏 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 棚木 悠水 阿部 和奏 |
D2 | 湧本 藍花 有松 枝希佳 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 森 結香 河原 心音 |
S1 | 山本 瞭穂 | 0 | 13-21 12-21 | 2 | 棚木 悠水 |
S2 | 光永 寛菜 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 阿部 和奏 |
S3 | 高田 彩夏 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 河原 心音 |
女子団体 A−2 |
| 横浜市立大学B | 3 | − | 2 | 横浜国立大学 |
D1 | 西村 里咲 堀 ゆいか | 1 | 18-21 21-15 5-21 | 2 | 阿部 和奏 棚木 悠水 |
D2 | 厳 珮嘉 菅田 美波 | 2 | 21- 6 21-17 | 0 | 森 結香 河原 心音 |
S1 | 狩集 結衣 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 棚木 悠水 |
S2 | 西村 里咲 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 阿部 和奏 |
S3 | 菅田 美波 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 河原 心音 |
女子団体 A−3 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学B |
D1 | 高田 彩夏 光永 寛菜 | 2 | 16-21 21-17 21-12 | 1 | 西村 里咲 堀 ゆいか |
D2 | 有松 枝希佳 湧本 藍花 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 厳 珮嘉 菅田 美波 |
S1 | 山本 瞭穂 | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 狩集 結衣 |
S2 | 高田 彩夏 | 2 | 23-21 19-21 21-18 | 1 | 西村 里咲 |
S3 | 光永 寛菜 | 2 | 21-16 18-21 21-15 | 1 | 堀 ゆいか |
女子団体 Bブロック | 東京都市大学 | 横浜市立大学A | 防衛大学校 | 順位 |
東京都市大学 | | ○ 4−1 | × 2−3 | 2 |
横浜市立大学A | × 1−4 | | × 1−4 | 3 |
防衛大学校 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 東京都市大学 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学A |
D1 | 蓮見 こはる 井上 茉奈美 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 松井 唯凛 小野 瑞季 |
D2 | 中山 朝陽 田中 綾乃 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 中井 真凜 青木 咲花 |
S1 | 井上 茉奈美 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 松井 唯凛 |
S2 | 蓮見 こはる | 1 | 21-16 16-21 20-22 | 2 | 小野 瑞季 |
S3 | 中山 朝陽 | 2 | 14-21 21-11 21-17 | 1 | 青嶋 妃菜 |
女子団体 B−2 |
| 防衛大学校 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学A |
D1 | 岡 珠希 東 琉央 | 2 | 26-24 17-21 21-17 | 1 | 松井 唯凛 小野 瑞季 |
D2 | 東 希穂 浦 美沙貴 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 中井 真凜 青木 咲花 |
S1 | 浦 美沙貴 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 松井 唯凛 |
S2 | 東 琉央 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 青木 咲花 |
S3 | 東 希穂 | 0 | 14-21 11-21 | 2 | 青嶋 妃菜 |
女子団体 B−3 |
| 防衛大学校 | 3 | − | 2 | 東京都市大学 |
D1 | 岡 珠希 浦 美沙貴 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 蓮見 こはる 井上 茉奈美 |
D2 | 東 希穂 川上 ひかり | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 中山 朝陽 田中 綾乃 |
S1 | 岡 珠希 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 井上 茉奈美 |
S2 | 浦 美沙貴 | 2 | 21-10 17-21 21- 7 | 1 | 蓮見 こはる |
S3 | 東 琉央 | 0 | 15-21 10-21 | 2 | 中山 朝陽 |