【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 横浜市立大学A | 3 | − | 2 | 明治大学生田A |
D1 | 堀 ゆいか 松井 唯凛 | 2 | 22-20 17-21 21-14 | 1 | 渡部 真由 田辺 夏子 |
D2 | 中井 真凜 厳 珮嘉 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 有松 枝希佳 湧本 藍花 |
S1 | 松井 唯凛 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 光永 寛菜 |
S2 | 厳 珮嘉 | 1 | 19-21 21-16 14-21 | 2 | 湧本 藍花 |
S3 | 堀 ゆいか | 2 | 12-21 21-16 21-11 | 1 | 高田 彩夏 |
女子団体 2 |
| 横浜国立大学 | 4 | − | 1 | 明治大学生田B |
D1 | 棚木 悠水 近藤 まりん | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 竹内 世寧 島崎 結実 |
D2 | 西村 朱莉 河原 心音 | 2 | 21-11 21-10 | 0 | 井戸本 和花 鳴海 光 |
S1 | 棚木 悠水 | 2 | 21- 1 21- 5 | 0 | 翁長 妃依 |
S2 | 西村 朱莉 | 2 | 21-19 14-21 21-16 | 1 | 竹内 世寧 |
S3 | 松本 真咲 | 0 | 11-21 8-21 | 2 | 鳴海 光 |
女子団体 3 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 横浜市立大学A |
D1 | 徳差 有佳子 松下 栞奈 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 堀 ゆいか 松井 唯凛 |
D2 | 河村 茉衣 草野 穂楓 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 中井 真凜 厳 珮嘉 |
S1 | 松下 栞奈 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 松井 唯凛 |
S2 | 徳差 有佳子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 厳 珮嘉 |
S3 | 河村 茉衣 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 中井 真凜 |
女子団体 4 |
| 明治学院大学 | 4 | − | 1 | 田園調布学園大学 |
D1 | 熊谷 唯花 小栗 諒子 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 高松 美里 笹方 珠里羽 |
D2 | 太田 知波 阪井 理桜 | 1 | 21-18 13-21 14-21 | 2 | 関山 綾乃 上原 琉南 |
S1 | 小栗 諒子 | 2 | 21- 5 21- 0 | 0 | 高松 美里 |
S2 | 小野瀬 颯華 | 2 | 19-21 21-15 21-10 | 1 | 関山 綾乃 |
S3 | 熊谷 唯花 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 笹方 珠里羽 |
女子団体 5 |
| 東京都市大学 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学B |
D1 | 石原 葵 蓮見 こはる | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 青嶋 妃菜 菅田 美波 |
D2 | 井上 茉奈美 中山 朝陽 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 西村 里咲 青木 咲花 |
S1 | 蓮見 こはる | 0 | 12-21 17-21 | 2 | 吉田 美晴 |
S2 | 井上 茉奈美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 西村 里咲 |
S3 | 石原 葵 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 菅田 美波 |
女子団体 6 |
| 関東学院大学 | 3 | − | 2 | 横浜国立大学 |
D1 | 渡邊 さくら 小松ア 紗歌 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 西村 朱莉 松本 真咲 |
D2 | 福光 遥光 円満堂 結衣 | 1 | 21-18 8-21 8-21 | 2 | 近藤 まりん 棚木 悠水 |
S1 | 渡邊 さくら | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 近藤 まりん |
S2 | 福光 遥光 | 1 | 13-21 21-19 15-21 | 2 | 棚木 悠水 |
S3 | 小松ア 紗歌 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 河原 心音 |
女子団体 7 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 明治学院大学 |
D1 | 草野 穂楓 松下 栞奈 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 熊谷 唯花 小栗 諒子 |
D2 | 徳差 有佳子 鈴木 怜奈 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 太田 知波 小野瀬 颯華 |
S1 | 河村 茉衣 | 2 | 21- 4 21- 1 | 0 | 阪井 理桜 |
S2 | 徳差 有佳子 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 小栗 諒子 |
S3 | 松下 栞奈 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 熊谷 唯花 |
女子団体 8 |
| 東京都市大学 | 5 | − | 0 | 関東学院大学 |
D1 | 石原 葵 蓮見 こはる | 2 | 15-21 21-17 21-18 | 1 | 渡邊 さくら 小松ア 紗歌 |
D2 | 井上 茉奈美 中山 朝陽 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 福光 遥光 円満堂 結衣 |
S1 | 蓮見 こはる | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 渡邊 さくら |
S2 | 井上 茉奈美 | 2 | 21- 7 21-17 | 0 | 福光 遥光 |
S3 | 石原 葵 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 小松ア 紗歌 |
女子団体 9 |
| 神奈川大学 | 3 | − | 0 | 東京都市大学 |
D1 | 河村 茉衣 草野 穂楓 | 2 | 21- 8 14-21 21-16 | 1 | 井上 茉奈美 中山 朝陽 |
D2 | 徳差 有佳子 松下 栞奈 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 石原 葵 蓮見 こはる |
S1 | 鈴木 怜奈 | | 21-18 | | 井上 茉奈美 |
S2 | 徳差 有佳子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 蓮見 こはる |
S3 | 河村 茉衣 | | | | 石原 葵 |
女子団体 10 |
| 明治学院大学 | 3 | − | 2 | 関東学院大学 |
D1 | 熊谷 唯花 小栗 諒子 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 渡邊 さくら 小松ア 紗歌 |
D2 | 太田 知波 小野瀬 颯華 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 福光 遥光 円満堂 結衣 |
S1 | 太田 知波 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 渡邊 さくら |
S2 | 阪井 理桜 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 福光 遥光 |
S3 | 小栗 諒子 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 小松ア 紗歌 |