【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 明治学院大学 | 3 | − | 2 | 鎌倉女子大学A |
D1 | 高田 真結 幕内 沙夏 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 遠藤 理英 福地 輝美 |
D2 | 奈佐 美佑 牛頭 彩香 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 斎藤 好美 内藤 萌 |
S1 | 三星 綾花 | 0 | 6-15 6-15 | 2 | 福地 輝美 |
S2 | 柳田 詩織 | 2 | 14-15 15-10 15- 9 | 1 | 西山 優希 |
S3 | 幕内 沙夏 | 2 | 15-14 15-13 | 0 | 遠藤 理英 |
女子団体 2 |
| 横浜市立大学A | 4 | − | 1 | 明治学院大学 |
D1 | 高橋 香帆 吉井 明穂 | 1 | 6-15 15-13 8-15 | 2 | 高田 真結 奈佐 美佑 |
D2 | 飯島 凪砂 遊佐 菜月 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 幕内 沙夏 牛頭 彩香 |
S1 | 飯島 凪砂 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 三星 綾花 |
S2 | 吉井 明穂 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 柳田 詩織 |
S3 | 遊佐 菜月 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 牛頭 彩香 |
女子団体 Aブロック | 横浜市立大学A | 神奈川工科大学 | 明治大学 | 田園調布学園大学 | 順位 |
横浜市立大学A | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 1 |
神奈川工科大学 | × 1−4 | | × 1−4 | ○ 3−2 | 3 |
明治大学 | × 2−3 | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 2 |
田園調布学園大学 | × 0−5 | × 2−3 | × 1−4 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 横浜市立大学A | 4 | − | 1 | 神奈川工科大学 |
D1 | 飯島 凪砂 遊佐 菜月 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 林 明日香 信太 あいる |
D2 | 吉井 明穂 吉田 見晴 | 1 | 13-15 15-10 10-15 | 2 | 石川 奈央 井手 菜々夏 |
S1 | 遊佐 菜月 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 石川 奈央 |
S2 | 吉井 明穂 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 井手 菜々夏 |
S3 | 高橋 香帆 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 信太 あいる |
女子団体 A−2 |
| 明治大学 | 4 | − | 1 | 田園調布学園大学 |
D1 | 服部 美紗希 佐竹 文 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 西 花夏 橋爪 綾子 |
D2 | 岩田 美咲 安田 ひかる | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 鈴木 栄子 豊島 瑞貴 |
S1 | 増田 涼夏 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 及川 七海 |
S2 | 伊藤 あい | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 鈴木 栄子 |
S3 | 宮田 春奈 | 0 | 7-15 11-15 | 2 | 西 花夏 |
女子団体 A−3 |
| 横浜市立大学A | 3 | − | 2 | 明治大学 |
D1 | 飯島 凪砂 遊佐 菜月 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 伊藤 あい 佐竹 文 |
D2 | 高橋 香帆 吉井 明穂 | 0 | 10-15 10-15 | 2 | 岩田 美咲 増田 涼夏 |
S1 | 飯島 凪砂 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 宮田 春奈 |
S2 | 吉井 明穂 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 増田 涼夏 |
S3 | 遊佐 菜月 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 岩田 美咲 |
女子団体 A−4 |
| 神奈川工科大学 | 3 | − | 2 | 田園調布学園大学 |
D1 | 林 明日香 信太 あいる | 0 | 9-15 6-15 | 2 | 鈴木 栄子 豊島 瑞貴 |
D2 | 石川 奈央 井手 菜々夏 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 西 花夏 橋爪 綾子 |
S1 | 井手 菜々夏 | 2 | 9-15 15- 6 15-10 | 1 | 及川 七海 |
S2 | 石川 奈央 | 2 | 12-15 15- 4 15- 4 | 1 | 西 花夏 |
S3 | 信太 あいる | 0 | 5-15 2-15 | 2 | 山田 佳奈 |
女子団体 A−5 |
| 横浜市立大学A | 5 | − | 0 | 田園調布学園大学 |
D1 | 飯島 凪砂 遊佐 菜月 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 鈴木 栄子 豊島 瑞貴 |
D2 | 高橋 香帆 吉井 明穂 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 西 花夏 橋爪 綾子 |
S1 | 遊佐 菜月 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 及川 七海 |
S2 | 吉井 明穂 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 西 花夏 |
S3 | 吉田 見晴 | 2 | 7-15 15-11 15-12 | 1 | 山田 佳奈 |
女子団体 A−6 |
| 明治大学 | 4 | − | 1 | 神奈川工科大学 |
D1 | 田中 菜々子 増田 涼夏 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 石川 奈央 井手 菜々夏 |
D2 | 岩田 美咲 佐竹 文 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 林 明日香 信太 あいる |
S1 | 服部 美紗希 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 信太 あいる |
S2 | 増田 涼夏 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 井手 菜々夏 |
S3 | 岩田 美咲 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 石川 奈央 |
女子団体 Bブロック | 鎌倉女子大学A | 横浜市立大学B | 横浜国立大学 | 桐蔭横浜大学 | 順位 |
鎌倉女子大学A | | ○ 5−0 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
横浜市立大学B | × 0−5 | | × 2−3 | × 1−4 | 4 |
横浜国立大学 | × 1−4 | ○ 3−2 | | × 2−3 | 3 |
桐蔭横浜大学 | × 2−3 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 鎌倉女子大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 遠藤 理英 福地 輝美 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 金子 瑞季 小長井 美希 |
D2 | 斎藤 好美 内藤 萌 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 小野 綾音 水知 里緒 |
S1 | 福地 輝美 | 2 | 15- 5 15- 1 | 0 | 小長井 美希 |
S2 | 西山 優希 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 小野 綾音 |
S3 | 斎藤 好美 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 金子 瑞季 |
女子団体 B−2 |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | − | 2 | 横浜国立大学 |
D1 | 西井 美桜 市瀬 陽菜 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 近藤 沙紀 堀田 杏奈 |
D2 | 西村 彩里 大場 美羽 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 岸岡 あかり 野崎 あかり |
S1 | 西村 彩里 | 0 | 8-15 5-15 | 2 | 近藤 沙紀 |
S2 | 西井 美桜 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 堀田 杏奈 |
S3 | 大場 美羽 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 野崎 あかり |
女子団体 B−3 |
| 鎌倉女子大学A | 4 | − | 1 | 横浜国立大学 |
D1 | 遠藤 理英 福地 輝美 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 近藤 沙紀 堀田 杏奈 |
D2 | 斎藤 好美 内藤 萌 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 岸岡 あかり 野崎 あかり |
S1 | 遠藤 理英 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 堀田 杏奈 |
S2 | 西山 優希 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 野崎 あかり |
S3 | 福地 輝美 | 0 | 10-15 10-15 | 2 | 近藤 沙紀 |
女子団体 B−4 |
| 桐蔭横浜大学 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学B |
D1 | 西村 彩里 大場 美羽 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 小野 綾音 水知 里緒 |
D2 | 西井 美桜 市瀬 陽菜 | 0 | 10-15 9-15 | 2 | 金子 瑞季 小長井 美希 |
S1 | 西村 彩里 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 水知 里緒 |
S2 | 西井 美桜 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 金子 瑞季 |
S3 | 大場 美羽 | 2 | 15- 5 8-15 15- 9 | 1 | 小長井 美希 |
女子団体 B−5 |
| 鎌倉女子大学A | 3 | − | 2 | 桐蔭横浜大学 |
D1 | 遠藤 理英 福地 輝美 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 西井 美桜 市瀬 陽菜 |
D2 | 斎藤 好美 内藤 萌 | 1 | 15-11 10-15 10-15 | 2 | 西村 彩里 大場 美羽 |
S1 | 福地 輝美 | 2 | 15-14 11-15 15-13 | 1 | 西井 美桜 |
S2 | 斎藤 好美 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 西村 彩里 |
S3 | 遠藤 理英 | 2 | 15- 7 10-15 15-12 | 1 | 大場 美羽 |
女子団体 B−6 |
| 横浜国立大学 | 3 | − | 2 | 横浜市立大学B |
D1 | 岸岡 あかり 野崎 あかり | 1 | 15- 5 13-15 7-15 | 2 | 小野 綾音 水知 里緒 |
D2 | 近藤 沙紀 堀田 杏奈 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 金子 瑞季 小長井 美希 |
S1 | 堀田 杏奈 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 小野 綾音 |
S2 | 岸岡 あかり | 0 | 4-15 12-15 | 2 | 金子 瑞季 |
S3 | 近藤 沙紀 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 小長井 美希 |
女子団体 Cブロック | 鎌倉女子大学B | 明治学院大学 | 防衛大学校 | 順位 |
鎌倉女子大学B | | × 0−5 | ○ 3−2 | 2 |
明治学院大学 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 1 |
防衛大学校 | × 2−3 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 明治学院大学 | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 柳田 詩織 奈佐 美佑 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 浦元 菜月 岩本 詩織 |
D2 | 幕内 沙夏 三星 綾花 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 清水 理紗子 田中 杏実 |
S1 | 幕内 沙夏 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 岡本 真由子 |
S2 | 牛頭 彩香 | 2 | 12-15 15- 9 15- 7 | 1 | 宇都宮 舞 |
S3 | 高田 真結 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 清水 理紗子 |
女子団体 C−2 |
| 明治学院大学 | 4 | − | 1 | 防衛大学校 |
D1 | 高田 真結 牛頭 彩香 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 大久保 みいな 田中 絢子 |
D2 | 柳田 詩織 幕内 沙夏 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 北野 由貴 山内 由貴 |
S1 | 奈佐 美佑 | 0 | 13-15 12-15 | 2 | 大久保 みいな |
S2 | 柳田 詩織 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 北野 由貴 |
S3 | 三星 綾花 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 田中 絢子 |
女子団体 C−3 |
| 鎌倉女子大学B | 3 | − | 2 | 防衛大学校 |
D1 | 清水 理紗子 宇都宮 舞 | 2 | 15-12 13-15 15- 5 | 1 | 北野 由貴 田中 絢子 |
D2 | 浦元 菜月 田中 杏実 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 大久保 みいな 山内 由貴 |
S1 | 岩本 詩織 | 0 | 5-15 1-15 | 2 | 大久保 みいな |
S2 | 宇都宮 舞 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 北野 由貴 |
S3 | 清水 理紗子 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 田中 絢子 |