【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 東海大学A | 3 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 大橋 梨乃 乾 英奈 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 山本 佳織 手島 裕香 |
D2 | 八木 あかね 畠山 静花 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 武田 瑠衣 服部 美紗希 |
S1 | 藤 叶依子 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 清田 玲衣 |
S2 | 八木 あかね | | | | 山本 佳織 |
S3 | 畠山 静花 | | | | 武田 瑠衣 |
女子団体 2 |
| 東海大学B | 4 | − | 0 | 横浜国立大学 |
D1 | 塩澤 千夏 風間 瑠菜 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 池谷 美菜子 中安 理桜 |
D2 | 上曽 夏美 坂井 陽 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 塙 菜緒子 森山 瞳 |
S1 | 稲澤 美奈 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 中安 理桜 |
S2 | 今道 舞 | 2 | 15- 8 8- 5 | 0 | 池谷 美菜子 |
S3 | 上曽 夏美 | | | | 塙 菜緒子 |
女子団体 3 |
| 東海大学A | 3 | − | 1 | 東海大学B |
D1 | 大橋 梨乃 畠山 静花 | 2 | 6-15 15-13 15- 7 | 1 | 今道 舞 風間 瑠菜 |
D2 | 八木 あかね 藤 叶依子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 稲澤 美奈 上曽 夏美 |
S1 | 乾 英奈 | 1 | 9-15 15-12 8-15 | 2 | 坂井 陽 |
S2 | 八木 あかね | 2 | 15- 5 10-15 15-12 | 1 | 塩澤 千夏 |
S3 | 大橋 梨乃 | | | | 今道 舞 |
女子団体 Aブロック | 文教大学A | 東海大学A | 田園調布学園大学 | 順位 |
文教大学A | | × 0−5 | ○ 5−0 | 2 |
東海大学A | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
田園調布学園大学 | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 文教大学A |
D1 | 大橋 梨乃 畠山 静花 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 長南 渚 大谷 彩夏 |
D2 | 藤 叶依子 乾 英奈 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 飯山 亜樹奈 村上 かおり |
S1 | 八木 あかね | 2 | 15- 6 15- 1 | 0 | 大谷 彩夏 |
S2 | 畠山 静花 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 村上 かおり |
S3 | 藤 叶依子 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 長南 渚 |
女子団体 A−2 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 田園調布学園大学 |
D1 | 大橋 梨乃 八木 あかね | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 佐藤 永梨花 豊島 瑞貴 |
D2 | 藤 叶依子 畠山 静花 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 福井 真由 鈴木 栄子 |
S1 | 乾 英奈 | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 橋爪 綾子 |
S2 | 大橋 梨乃 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 福井 真由 |
S3 | 八木 あかね | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 鈴木 栄子 |
女子団体 A−3 |
| 文教大学A | 5 | − | 0 | 田園調布学園大学 |
D1 | 大谷 彩夏 飯山 亜樹奈 | 2 | 13-15 15- 9 15- 6 | 1 | 佐藤 永梨花 豊島 瑞貴 |
D2 | 長南 渚 村上 かおり | 2 | 15- 9 13-15 15- 2 | 1 | 福井 真由 鈴木 栄子 |
S1 | 飯山 亜樹奈 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 橋爪 綾子 |
S2 | 長南 渚 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 福井 真由 |
S3 | 大谷 彩夏 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 鈴木 栄子 |
女子団体 Bブロック | 鎌倉女子大学A | 東海大学B | 相模女子大学 | 順位 |
鎌倉女子大学A | | × 0−5 | ○ 5−0 | 2 |
東海大学B | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学 | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学A |
D1 | 今道 舞 上曽 夏美 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 田 沙紀 遠藤 理英 |
D2 | 風間 瑠菜 坂井 陽 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 堀越 菜月 山野 夢花 |
S1 | 塩澤 千夏 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 田 沙紀 |
S2 | 坂井 陽 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 遠藤 理英 |
S3 | 稲澤 美奈 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 堀越 菜月 |
女子団体 B−2 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 相模女子大学 |
D1 | 稲澤 美奈 坂井 陽 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 藤本 彩月 佐藤 ゆい |
D2 | 今道 舞 塩澤 千夏 | 2 | 15- 0 15- 5 | 0 | 長峰 佑香 濱田 星香 |
S1 | 上曽 夏美 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 長峰 佑香 |
S2 | 風間 瑠菜 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 濱田 星香 |
S3 | 塩澤 千夏 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 藤本 彩月 |
女子団体 B−3 |
| 鎌倉女子大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学 |
D1 | 遠藤 理英 堀越 菜月 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 藤本 彩月 長峰 佑香 |
D2 | 田 沙紀 山野 夢花 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 濱田 星香 佐藤 優衣 |
S1 | 遠藤 理英 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 藤本 彩月 |
S2 | 堀越 菜月 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 佐藤 優衣 |
S3 | 田 沙紀 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 長峰 佑香 |
女子団体 Cブロック | 横浜国立大学 | 桐蔭横浜大学 | 横浜市立大学 | 順位 |
横浜国立大学 | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 1 |
桐蔭横浜大学 | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
横浜市立大学 | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 横浜国立大学 | 5 | − | 0 | 桐蔭横浜大学 |
D1 | 池谷 美菜子 中安 理桜 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 鈴木 亜里沙 西村 彩里 |
D2 | 塙 菜緒子 森山 瞳 | 2 | 15-10 10-15 15-13 | 1 | 天野 紗季 菱沼 涼 |
S1 | 森山 瞳 | 2 | 9-15 15- 5 15-10 | 1 | 村田 晴香 |
S2 | 池谷 美菜子 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 鈴木 亜里沙 |
S3 | 中安 理桜 | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 西村 彩里 |
女子団体 C−2 |
| 横浜市立大学 | 3 | − | 2 | 桐蔭横浜大学 |
D1 | 木村 直央 小谷 歩 | 0 | 4-15 5-15 | 2 | 鈴木 亜里沙 西村 彩里 |
D2 | 塩澤 亜希 遊佐 菜月 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 天野 紗季 菱沼 涼 |
S1 | 塩澤 亜希 | 2 | 7-15 15-14 15- 2 | 1 | 西村 彩里 |
S2 | 小谷 歩 | 0 | 2-15 6-15 | 2 | 天野 紗季 |
S3 | 遊佐 菜月 | 2 | 15-10 15- 1 | 0 | 村田 晴香 |
女子団体 C−3 |
| 横浜国立大学 | 3 | − | 2 | 横浜市立大学 |
D1 | 池谷 美菜子 中安 理桜 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 木村 直央 小谷 歩 |
D2 | 塙 菜緒子 森山 瞳 | 0 | 6-15 3-15 | 2 | 塩澤 亜希 遊佐 菜月 |
S1 | 中安 理桜 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 木村 直央 |
S2 | 塙 菜緒子 | 0 | 9-15 12-15 | 2 | 遊佐 菜月 |
S3 | 池谷 美菜子 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 塩澤 亜希 |
女子団体 Dブロック | 鎌倉女子大学B | 明治大学生田 | 文教大学B | 順位 |
鎌倉女子大学B | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
明治大学生田 | ○ 3−2 | | ○ 4−1 | 1 |
文教大学B | ○ 3−2 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 明治大学生田 | 3 | − | 2 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 関 友菜 手島 裕香 | 1 | 15-12 8-15 11-15 | 2 | 森井 香菜子 荒井 華 |
D2 | 武田 瑠衣 服部 美紗希 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 秋山 久留実 伊東 遥華 |
S1 | 山本 佳織 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 荒井 華 |
S2 | 清田 玲衣 | 2 | 7-15 15-13 15-10 | 1 | 森井 香菜子 |
S3 | 武田 瑠衣 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 秋澤 昌子 |
女子団体 D−2 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 文教大学B |
D1 | 山本 佳織 手島 裕香 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 田嶋 結里花 石山 縁 |
D2 | 武田 瑠衣 服部 美紗希 | 2 | 15-11 15-14 | 0 | 中鉢 喜子 小林 咲月 |
S1 | 清田 玲衣 | 2 | 13-15 15-13 15- 8 | 1 | 石山 縁 |
S2 | 山本 佳織 | 0 | 7-15 6-15 | 2 | 中鉢 喜子 |
S3 | 武田 瑠衣 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 田嶋 結里花 |
女子団体 D−3 |
| 文教大学B | 3 | − | 2 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 狩野 真澄 真田 千佳 | 0 | 5-15 6-15 | 2 | 森井 香菜子 荒井 華 |
D2 | 中鉢 喜子 小林 咲月 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 清水 理紗子 秋澤 昌子 |
S1 | 田嶋 結里花 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 宇都宮 舞 |
S2 | 石山 縁 | 0 | 6-15 7-15 | 2 | 荒井 華 |
S3 | 中鉢 喜子 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 森井 香菜子 |