
| qVOXbNX `ubN | δ | X | Β_ | ΊΦ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| δ ^R (c²zwεw) | @ | 15- 3 15- 8 | 15- 8 15- 6 | 15-10 15- 8 | P |
| X y (mpaw@εw) | ~ 3-15 8-15 | @ | 15-14 15- 9 | ~ 12-15 5-15 | R |
| Β_ S (mpaw@εw) | ~ 8-15 6-15 | ~ 14-15 9-15 | @ | ~ 7-15 8-15 | S |
| ΊΦ η ( {@ε{) | ~ 10-15 8-15 | 15-12 15- 5 | 15- 7 15- 8 | @ | Q |
| qVOXbNX aubN | ελ | ²n | c | X | Κ |
|---|---|---|---|---|---|
| ελ LIq (k’εw) | @ | 12-15 15-14 15- 9 | ~ 10-15 15-10 14-15 | 15- 2 15- 8 | Q |
| ²n ι’ (mpaw@εw) | ~ 15-12 14-15 9-15 | @ | ~ 4-15 10-15 | 15- 6 15- 6 | R |
| c ’Τ (Ά³εw) | 15-10 10-15 15-14 | 15- 4 15-10 | @ | 15- 1 15- 3 | P |
| X ]’ ( {@ε{) | ~ 2-15 8-15 | ~ 6-15 6-15 | ~ 1-15 3-15 | @ | S |
| qVOXbNX bubN | ΄ | ¬ϋ | κR | Κ |
|---|---|---|---|---|
| ΄
tq (Λό‘lεw) | @ | 15- 9 15-10 | 15-13 14-15 15-12 | P |
| ¬ϋ όή (ΓμHΘεw) | ~ 9-15 10-15 | @ | ~ 12-15 5-15 | R |
| κR δ»q (mpaw@εw) | ~ 13-15 15-14 12-15 | 15-12 15- 5 | @ | Q |
| qVOXbNX cubN | L | ΡR | σϋ | Κ |
|---|---|---|---|---|
| L ιδ» (mpaw@εw) | @ | ~ w|@ | ~ w|@ | R |
| ΡR χή (Ά³εw) | @|w | @ | 14-15 15-10 15-11 | P |
| σϋ FC (c²zwεw) | @|w | ~ 15-14 10-15 11-15 | @ | Q |