【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 神奈川大学A | 3 | − | 0 | 横浜国立大学 |
D1 | 仲内 彩 森田 千香子 | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | 櫛引 しおり 中田 千遥 |
D2 | 赤澤 心 上前 知芙由 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 近藤 まどか 藤本 紗衣 |
S1 | 森田 千香子 | 2 | 15-10 15- 1 | 0 | 島崎 里紗 |
S2 | 赤澤 心 | | | | 中田 千遥 |
S3 | 仲内 彩 | | | | 近藤 まどか |
女子団体 2 |
| 神奈川大学B | 3 | − | 0 | 鎌倉女子大学A |
D1 | 後藤 彩樹 佐々木 まゆ | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 四ツ橋 麻衣 佐藤 もも子 |
D2 | 大森 智恵 中山 詩穂 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 和田 美菜子 西村 萌衣 |
S1 | 川口 法子 | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | 佐々木 依寿美 |
S2 | 後藤 彩樹 | | | | 四ツ橋 麻衣 |
S3 | 佐々木 まゆ | | | | 佐藤 もも子 |
女子団体 3 |
| 神奈川大学B | 3 | − | 2 | 神奈川大学A |
D1 | 大森 智恵 後藤 彩樹 | 2 | 15-11 13-15 15- 6 | 1 | 森田 千香子 上前 知芙由 |
D2 | 川口 法子 佐々木 まゆ | 1 | 11-15 15- 6 13-15 | 2 | 仲内 彩 赤澤 心 |
S1 | 中山 詩穂 | 1 | 9-15 15-11 5-15 | 2 | 上前 知芙由 |
S2 | 大森 智恵 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 森田 千香子 |
S3 | 後藤 彩樹 | 2 | 15- 8 11-15 15-10 | 1 | 赤澤 心 |
女子団体 Aブロック | 神奈川大学A | 鎌倉女子大学C | 明治大学生田 | 順位 |
神奈川大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
鎌倉女子大学C | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
明治大学生田 | × 0−5 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学C |
D1 | 仲内 彩 赤澤 心 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 石井 絵美 田谷 果鈴 |
D2 | 森田 千香子 上前 知芙由 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 夏目 千聖 小林 絵理 |
S1 | 仲内 彩 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 石井 絵美 |
S2 | 森田 千香子 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 夏目 千聖 |
S3 | 上前 知芙由 | 2 | 15- 5 15- 9 | 0 | 田谷 果鈴 |
女子団体 A−2 |
| 明治大学生田 | 3 | − | 2 | 鎌倉女子大学C |
D1 | 三宅 紗代 中村 麻優 | 2 | 15- 9 15- 3 | 0 | 石井 絵美 夏目 千聖 |
D2 | 生方 萌 竹内 詩帆 | 1 | 5-15 15-12 7-15 | 2 | 小林 絵理 田谷 果鈴 |
S1 | 千葉 真貴 | 2 | 15- 9 15-14 | 0 | 夏目 千聖 |
S2 | 中村 麻優 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 小林 絵理 |
S3 | 三宅 紗代 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 田谷 果鈴 |
女子団体 A−3 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 仲内 彩 上前 知芙由 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 三宅 紗代 生方 萌 |
D2 | 赤澤 心 森田 千香子 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 千葉 真貴 中村 麻優 |
S1 | 上前 知芙由 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 竹内 詩帆 |
S2 | 仲内 彩 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 中村 麻優 |
S3 | 森田 千香子 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 三宅 紗代 |
女子団体 Bブロック | 神奈川大学B | 相模女子大学 | 文教大学B | 順位 |
神奈川大学B | | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学 | × 1−4 | | ○ 5−0 | 2 |
文教大学B | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 神奈川大学B | 4 | − | 1 | 相模女子大学 |
D1 | 大森 智恵 川口 法子 | 2 | 13-15 15-10 15- 8 | 1 | 江間 友実 石原 亜弥 |
D2 | 後藤 彩樹 佐々木 まゆ | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 大塚 愛 田島 あかね |
S1 | 中山 詩穂 | 0 | 9-15 14-15 | 2 | 江間 友実 |
S2 | 大森 智恵 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 石原 亜弥 |
S3 | 川口 法子 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 田島 あかね |
女子団体 B−2 |
| 相模女子大学 | 5 | − | 0 | 文教大学B |
D1 | 下山 桜子 田島 あかね | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 池田 有希 中田 奈津美 |
D2 | 須山 千歌 水島 美佐子 | 2 | 14-15 15-10 15- 9 | 1 | 小澤 優里 宇治 香桜里 |
S1 | 江間 友実 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 松澤 綾華 |
S2 | 石原 亜弥 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 池田 有希 |
S3 | 大塚 愛 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 加庭 由起子 |
女子団体 B−3 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 文教大学B |
D1 | 川口 法子 後藤 彩樹 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 宇治 香桜里 中田 奈津美 |
D2 | 佐々木 まゆ 中山 詩穂 | 2 | 15- 3 15- 0 | 0 | 松澤 綾華 加庭 由起子 |
S1 | 大森 智恵 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 小澤 優里 |
S2 | 川口 法子 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 宇治 香桜里 |
S3 | 後藤 彩樹 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 池田 有希 |
女子団体 Cブロック | 鎌倉女子大学A | 東洋英和女学院大学 | 文教大学A | 順位 |
鎌倉女子大学A | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
東洋英和女学院大学 | × 1−4 | | × 1−4 | 3 |
文教大学A | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 鎌倉女子大学A | 4 | − | 1 | 東洋英和女学院大学 |
D1 | 四ツ橋 麻衣 佐藤 もも子 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 樺沢 菜月 藤原 なつ美 |
D2 | 和田 美菜子 西村 萌衣 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 江藤 千晶 鈴木 優依 |
S1 | 四ツ橋 麻衣 | 2 | 15- 4 11-15 15- 4 | 1 | 樺沢 菜月 |
S2 | 佐々木 依寿美 | 0 | 5-15 11-15 | 2 | 江藤 千晶 |
S3 | 佐藤 もも子 | 2 | 15-12 9-15 15- 8 | 1 | 藤原 なつ美 |
女子団体 C−2 |
| 文教大学A | 4 | − | 1 | 東洋英和女学院大学 |
D1 | 中井 美沙 中村 雪乃 | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 樺沢 菜月 藤原 なつ美 |
D2 | 望月 美夢 鈴木 蘭 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 江藤 千晶 鈴木 優依 |
S1 | 野田 愛美 | 1 | 15-12 12-15 12-15 | 2 | 樺沢 菜月 |
S2 | 加藤 栞 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 貝瀬 若菜 |
S3 | 中村 雪乃 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 藤原 なつ美 |
女子団体 C−3 |
| 鎌倉女子大学A | 3 | − | 2 | 文教大学A |
D1 | 四ツ橋 麻衣 佐藤 もも子 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 中井 美沙 中村 雪乃 |
D2 | 佐々木 依寿美 西村 萌衣 | 0 | 7-15 3-15 | 2 | 野田 愛美 伊藤 千晶 |
S1 | 和田 美菜子 | 0 | 9-15 5-15 | 2 | 中井 美沙 |
S2 | 四ツ橋 麻衣 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 中村 雪乃 |
S3 | 佐藤 もも子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 加藤 栞 |
女子団体 Dブロック | 横浜市立大学 | 鎌倉女子大学B | 横浜国立大学 | 順位 |
横浜市立大学 | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
鎌倉女子大学B | ○ 3−2 | | × 1−4 | 2 |
横浜国立大学 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 鎌倉女子大学B | 3 | − | 2 | 横浜市立大学 |
D1 | 田村 莉佳子 下村 愛美 | 0 | 9-15 9-15 | 2 | 木幡 有希 物江 明日香 |
D2 | 渡辺 萌子 福良 美咲 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 加藤 志保乃 嶋村 温子 |
S1 | 田村 莉佳子 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 物江 明日香 |
S2 | 福良 美咲 | 2 | 15-13 15- 3 | 0 | 嶋村 温子 |
S3 | 渡辺 萌子 | 0 | 3-15 8-15 | 2 | 前川 泰代 |
女子団体 D−2 |
| 横浜国立大学 | 4 | − | 1 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 中田 千遥 藤本 紗衣 | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 渡辺 萌子 下村 愛美 |
D2 | 福島 怜 近藤 まどか | 1 | 15-14 11-15 11-15 | 2 | 田村 莉佳子 福良 美咲 |
S1 | 島崎 里紗 | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | 渡辺 萌子 |
S2 | 中田 千遥 | 2 | 9-15 15-12 15- 9 | 1 | 田村 莉佳子 |
S3 | 近藤 まどか | 2 | 15-10 15-14 | 0 | 福良 美咲 |
女子団体 D−3 |
| 横浜国立大学 | 3 | − | 2 | 横浜市立大学 |
D1 | 櫛引 しおり 中田 千遥 | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 前川 泰代 木幡 有希 |
D2 | 福島 怜 藤本 紗衣 | 0 | 4-15 9-15 | 2 | 加藤 志保乃 物江 明日香 |
S1 | 島崎 里紗 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 木幡 有希 |
S2 | 藤本 紗衣 | 0 | 10-15 8-15 | 2 | 前川 泰代 |
S3 | 近藤 まどか | 2 | 15-13 15- 8 | 0 | 物江 明日香 |