【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学A |
D1 | 竹内 裕也 星野 敬嗣 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 堀江 巧平 前田 陽一 |
D2 | 石川 佳樹 鈴木 章義 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 渋沢 崇広 椚 貴啓 |
S1 | 阿谷 将希 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 堀江 巧平 |
S2 | 竹内 裕也 | 0 | - | 0 | 椚 貴啓 |
S3 | 田中 徹 | 0 | - | 0 | 前田 陽一 |
男子団体 2 |
| 神奈川大学B | 3 | − | 1 | 神奈川大学A |
D1 | 石川 佳樹 阿谷 将希 | 2 | 21-16 19-21 21-19 | 1 | 前岡 佑輔 大江 正人 |
D2 | 鈴木 章義 星野 敬嗣 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 高橋 惇 武井 宣紀 |
S1 | 竹内 裕也 | | | | 前岡 佑輔 |
S2 | 田中 徹 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 大江 正人 |
S3 | 石川 佳樹 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 村松 俊介 |
男子団体 3 |
| 神奈川大学C | 3 | − | 0 | 横浜商科大学 |
D1 | 斉藤 洋毅 寺田 惇平 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 奥泉 直之 野村 泰介 |
D2 | 友居 豊 沓沢 康平 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 葛西 貴仁 松田 好平 |
S1 | 斉藤 洋毅 | 2 | 21-17 21- 7 | 0 | 奥泉 直之 |
S2 | 浜西 達也 | | | | 葛西 貴仁 |
S3 | 友居 豊 | | | | 下川 知紀 |
男子団体 4 |
| 神奈川大学B | 3 | − | 2 | 神奈川大学C |
D1 | 阿谷 将希 星野 敬嗣 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 寺田 惇平 斉藤 洋毅 |
D2 | 石川 佳樹 竹内 裕也 | 2 | 25-23 21-18 | 0 | 友居 豊 浜西 達也 |
S1 | 石川 佳樹 | 1 | 17-21 23-21 15-21 | 2 | 友居 豊 |
S2 | 阿谷 将希 | 1 | 21-16 14-21 18-21 | 2 | 寺田 惇平 |
S3 | 鈴木 章義 | 2 | 11-21 21-19 22-20 | 1 | 斉藤 洋毅 |
男子団体 Aブロック | 神奈川大学A | 湘南工科大学B | 明治大学生田 | 横浜市立大学D | 順位 |
神奈川大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
湘南工科大学B | × 0−5 | | × 1−4 | ○ 4−1 | 3 |
明治大学生田 | × 0−5 | ○ 4−1 | | ○ 5−0 | 2 |
横浜市立大学D | × 0−5 | × 1−4 | × 0−5 | | 4 |
【対戦明細】
男子団体 A−1 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 湘南工科大学B |
D1 | 田中 翔吾 高橋 惇 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 佐々木丈徳 吉村 翔 |
D2 | 大江 正人 武井 宣紀 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 赤塚 剛 土田 健士朗 |
S1 | 前岡 佑輔 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 皆川 和雅 |
S2 | 村松 俊介 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 佐々木丈徳 |
S3 | 大江 正人 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 赤塚 剛 |
男子団体 A−2 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 横浜市立大学D |
D1 | 木村 儒宗 高山 正弘 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 津山 良平 高木 智也 |
D2 | 久我 宏幸 座間 拓郎 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 松野 友貴 佐藤 伸一 |
S1 | 小野 泰夫 | 2 | 18-21 21-14 23-21 | 1 | 高木 智也 |
S2 | 塚田 桂太 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 佐藤 伸一 |
S3 | 井上 直人 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 津山 良平 |
男子団体 A−3 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 田中 翔吾 高橋 惇 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 座間 拓郎 高山 正弘 |
D2 | 大江 正人 前岡 佑輔 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 木村 儒宗 久我 宏幸 |
S1 | 武井 宣紀 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 塚田 桂太 |
S2 | 前岡 佑輔 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 永瀬 康介 |
S3 | 村松 俊介 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 井上 直人 |
男子団体 A−4 |
| 湘南工科大学B | 4 | − | 1 | 横浜市立大学D |
D1 | 佐々木丈徳 土田 健士朗 | 1 | 15-21 21-19 18-21 | 2 | 松野 友貴 津山 良平 |
D2 | 皆川 和雅 吉村 翔 | 2 | 19-21 21-17 21-17 | 1 | 佐藤 伸一 高木 智也 |
S1 | 赤塚 剛 | 2 | 22-20 21- 7 | 0 | 津山 良平 |
S2 | 土田 健士朗 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 高木 智也 |
S3 | 佐々木丈徳 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 佐藤 伸一 |
男子団体 A−5 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学D |
D1 | 田中 翔吾 高橋 惇 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 松野 友貴 津山 良平 |
D2 | 大江 正人 村松 俊介 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 佐藤 伸一 高木 智也 |
S1 | 前岡 佑輔 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 津山 良平 |
S2 | 大江 正人 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 高木 智也 |
S3 | 武井 宣紀 | 2 | 22-20 16-21 21- 6 | 1 | 松野 友貴 |
男子団体 A−6 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 湘南工科大学B |
D1 | 小野 泰夫 久我 宏幸 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 佐々木丈徳 吉村 翔 |
D2 | 塚田 桂太 木村 儒宗 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 皆川 和雅 土田 健士朗 |
S1 | 高山 正弘 | 2 | 21-19 21- 6 | 0 | 赤塚 剛 |
S2 | 座間 拓郎 | 0 | 12-21 9-21 | 2 | 佐々木丈徳 |
S3 | 永瀬 康介 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 皆川 和雅 |
男子団体 Bブロック | 湘南工科大学A | 横浜国立大学B | 横浜市立大学B | 神奈川大学C | 順位 |
湘南工科大学A | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
横浜国立大学B | × 1−4 | | ○ 3−2 | × 0−5 | 3 |
横浜市立大学B | × 2−3 | × 2−3 | | × 0−5 | 4 |
神奈川大学C | ○ 3−2 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子団体 B−1 |
| 湘南工科大学A | 4 | − | 1 | 横浜国立大学B |
D1 | 田中 潤 広井 大地 | 2 | 21-17 26-24 | 0 | 伊藤 直哉 佐古 勇介 |
D2 | 副島 健嗣 花岡 直行 | 1 | 20-22 21-12 19-21 | 2 | 加藤 智弘 渡辺 俊基 |
S1 | 田中 潤 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 松田 昂平 |
S2 | 広井 大地 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 加藤 智弘 |
S3 | 花岡 直行 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 渡辺 俊基 |
男子団体 B−2 |
| 神奈川大学C | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 友居 豊 浜西 達也 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 小山 慎二 斉藤 直希 |
D2 | 沓沢 康平 斉藤 洋毅 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 恒松 拓也 唐戸 俊介 |
S1 | 木庭 亨 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 唐戸 俊介 |
S2 | 寺田 惇平 | 2 | 21- 0 21- 0 | 0 | 恒松 拓也 |
S3 | 友居 豊 | 2 | 21-19 21- 9 | 0 | 斉藤 直希 |
男子団体 B−3 |
| 湘南工科大学A | 3 | − | 2 | 横浜市立大学B |
D1 | 花岡 直行 副島 健嗣 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | 小山 慎二 斉藤 直希 |
D2 | 田中 潤 広井 大地 | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 恒松 拓也 唐戸 俊介 |
S1 | 副島 健嗣 | 0 | 12-21 20-22 | 2 | 小山 慎二 |
S2 | 広井 大地 | 2 | 21- 9 21- 2 | 0 | 唐戸 俊介 |
S3 | 花岡 直行 | 2 | 21- 4 21- 9 | 0 | 恒松 拓也 |
男子団体 B−4 |
| 神奈川大学C | 5 | − | 0 | 横浜国立大学B |
D1 | 斉藤 洋毅 寺田 惇平 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 伊藤 直哉 渡辺 俊基 |
D2 | 友居 豊 浜西 達也 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 佐古 勇介 加藤 智弘 |
S1 | 木庭 亨 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 松田 昂平 |
S2 | 沓沢 康平 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 伊藤 直哉 |
S3 | 寺田 惇平 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 加藤 智弘 |
男子団体 B−5 |
| 神奈川大学C | 3 | − | 2 | 湘南工科大学A |
D1 | 浜西 達也 斉藤 洋毅 | 1 | 21-14 17-21 19-21 | 2 | 副島 健嗣 広井 大地 |
D2 | 沓沢 康平 寺田 惇平 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 花岡 直行 田中 潤 |
S1 | 木庭 亨 | 1 | 21-17 20-22 15-21 | 2 | 広井 大地 |
S2 | 浜西 達也 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 副島 健嗣 |
S3 | 友居 豊 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 田中 潤 |
男子団体 B−6 |
| 横浜国立大学B | 3 | − | 2 | 横浜市立大学B |
D1 | 加藤 智弘 伊藤 直哉 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 小山 慎二 斉藤 直希 |
D2 | 佐古 勇介 渡辺 俊基 | 1 | 21-15 16-21 15-21 | 2 | 恒松 拓也 唐戸 俊介 |
S1 | 松田 昂平 | 0 | 6-21 8-21 | 2 | 小山 慎二 |
S2 | 加藤 智弘 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 唐戸 俊介 |
S3 | 佐古 勇介 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 恒松 拓也 |
男子団体 Cブロック | 横浜商科大学 | 横浜国立大学A | 鶴見大学 | 順位 |
横浜商科大学 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
横浜国立大学A | × 1−4 | | × 2−3 | 3 |
鶴見大学 | × 1−4 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 C−1 |
| 横浜商科大学 | 4 | − | 1 | 横浜国立大学A |
D1 | 葛西 貴仁 松田 好平 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 水野 琢朗 佐野 雄紀 |
D2 | 奥泉 直之 下川 知紀 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 土井 和史 山田 賢志 |
S1 | 下川 知紀 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 水野 琢朗 |
S2 | 奥泉 直之 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 土井 和史 |
S3 | 葛西 貴仁 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 山田 賢志 |
男子団体 C−2 |
| 横浜商科大学 | 4 | − | 1 | 鶴見大学 |
D1 | 葛西 貴仁 松田 好平 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 上原 一也 ダラス・モリース |
D2 | 奥泉 直之 野村 泰介 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 小島 一輝 和田 聖史 |
S1 | 奥泉 直之 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | ダラス・モリース |
S2 | 野村 泰介 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | 小島 一輝 |
S3 | 松田 好平 | 1 | 19-21 21-16 9-21 | 2 | 上原 一也 |
男子団体 C−3 |
| 鶴見大学 | 3 | − | 2 | 横浜国立大学A |
D1 | 上原 一也 ダラス・モリース | 2 | 23-25 21-13 21-17 | 1 | 水野 琢朗 佐野 雄紀 |
D2 | 小島 一輝 和田 聖史 | 0 | 12-21 9-21 | 2 | 土井 和史 山田 賢志 |
S1 | ダラス・モリース | 2 | 21-17 11-21 21-13 | 1 | 水野 琢朗 |
S2 | 小島 一輝 | 0 | 14-21 8-21 | 2 | 土井 和史 |
S3 | 上原 一也 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 山田 賢志 |
男子団体 Dブロック | 神奈川工科大学 | 神奈川大学B | 横浜市立大学C | 順位 |
神奈川工科大学 | | × 0−5 | ○ 4−1 | 2 |
神奈川大学B | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
横浜市立大学C | × 1−4 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 D−1 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 神奈川工科大学 |
D1 | 石川 佳樹 竹内 裕也 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 香取 尚吾 平岡 佑太 |
D2 | 阿谷 将希 星野 敬嗣 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 山崎 智裕 荻原 雅人 |
S1 | 田中 徹 | 2 | 21-13 15-21 21-15 | 1 | 渡辺 慶太 |
S2 | 鈴木 章義 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 羽田 昴史 |
S3 | 星野 敬嗣 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 斉藤 寛隆 |
男子団体 D−2 |
| 神奈川工科大学 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学C |
D1 | 山崎 智裕 荻原 雅人 | 2 | 21-10 21- 1 | 0 | 浜田 翔太 樋田 陵 |
D2 | 羽田 昴史 斉藤 寛隆 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 加藤 拓也 鈴木 裕也 |
S1 | 渡辺 慶太 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 樋田 陵 |
S2 | 香取 尚吾 | 2 | 17-21 21- 7 21-12 | 1 | 鈴木 裕也 |
S3 | 平岡 佑太 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 浜田 翔太 |
男子団体 D−3 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学C |
D1 | 竹内 裕也 田中 徹 | 2 | 21- 8 21-18 | 0 | 加藤 拓也 鈴木 裕也 |
D2 | 石川 佳樹 星野 敬嗣 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 浜田 翔太 樋田 陵 |
S1 | 鈴木 章義 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 加藤 拓也 |
S2 | 阿谷 将希 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 樋田 陵 |
S3 | 田中 徹 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 鈴木 裕也 |
男子団体 Eブロック | 横浜市立大学A | 田園調布学園大学 | 文教大学 | 順位 |
横浜市立大学A | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
田園調布学園大学 | × 2−3 | | × 1−4 | 3 |
文教大学 | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 E−1 |
| 横浜市立大学A | 3 | − | 2 | 田園調布学園大学 |
D1 | 堀江 巧平 前田 陽一 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 白石 良 新明 拓也 |
D2 | 渋沢 崇広 椚 貴啓 | 2 | 24-22 25-23 | 0 | 佐野 匠 嶋田 恵治 |
S1 | 堀江 巧平 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 萩原 祐介 |
S2 | 渋沢 崇広 | 1 | 18-21 21-17 18-21 | 2 | 白石 良 |
S3 | 前田 陽一 | 1 | 19-21 21-11 17-21 | 2 | 嶋田 恵治 |
男子団体 E−2 |
| 横浜市立大学A | 3 | − | 2 | 文教大学 |
D1 | 堀江 巧平 前田 陽一 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 関谷 将樹 辻野 智大 |
D2 | 渋沢 崇広 椚 貴啓 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 高田 龍一 内田 和宏 |
S1 | 堀江 巧平 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 鈴木 一成 |
S2 | 椚 貴啓 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 関谷 将樹 |
S3 | 前田 陽一 | 1 | 21-17 15-21 15-21 | 2 | 内田 和宏 |
男子団体 E−3 |
| 文教大学 | 4 | − | 1 | 田園調布学園大学 |
D1 | 内田 和宏 鈴木 一成 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 萩原 祐介 嶋田 恵治 |
D2 | 関谷 将樹 辻野 智大 | 2 | 21-18 19-21 21-14 | 1 | 佐野 匠 白石 良 |
S1 | 高田 龍一 | 0 | 5-21 3-21 | 2 | 嶋田 恵治 |
S2 | 辻野 智大 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 新明 拓也 |
S3 | 内田 和宏 | 2 | 21-14 15-21 21-17 | 1 | 白石 良 |