【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 神奈川大学B | 3 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 齋藤 桃子 後藤 春菜 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 丸茂 ゆい 川畠 有貴 |
D2 | 上田 維子 大嵜 梨恵 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 新関 亜美 扇喜 あやな |
S1 | 高木 瞳 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 三宅 紗代 |
S2 | 小野地 友希 | | | | 川畠 有貴 |
S3 | 高橋 夏美 | | | | 扇喜 あやな |
女子団体 2 |
| 横浜市立大学 | 3 | − | 1 | 相模女子大学B |
D1 | 宮良 明日香 高橋 永美香 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 倉知 香緒理 二木 志津加 |
D2 | 白井 愛 中山 和美 | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 岩田 典子 中村 恵 |
S1 | 宮良 明日香 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 倉知 香緒理 |
S2 | 白井 愛 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 岩田 典子 |
S3 | 高橋 永美香 | | | | 中村 恵 |
女子団体 3 |
| 東海大学 | 3 | − | 0 | 神奈川大学B |
D1 | 松本 千夏 関 亜由美 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | 上田 維子 小野地 友希 |
D2 | 十田 彩 市山 瑶子 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 齋藤 桃子 後藤 春菜 |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21-19 21- 8 | 0 | 高木 瞳 |
S2 | 市山 瑶子 | | | | 大嵜 梨恵 |
S3 | 関 亜由美 | | | | 高橋 夏美 |
女子団体 4 |
| 神奈川大学A | 3 | − | 0 | 横浜市立大学 |
D1 | 伊藤 望 落合 美耶 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 宮良 明日香 高橋 永美香 |
D2 | 大場 素 高野 祥代 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 中山 和美 白井 愛 |
S1 | 佐々木 麻美 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 宮良 明日香 |
S2 | 二ッ柳 紗耶 | | | | 白井 愛 |
S3 | 小山 晴香 | | | | 高橋 永美香 |
女子団体 5 |
| 東海大学 | 3 | − | 0 | 神奈川大学A |
D1 | 松本 千夏 関 亜由美 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 伊藤 望 佐々木 麻美 |
D2 | 十田 彩 市山 瑶子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 落合 美耶 小山 晴香 |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 9-21 21-14 21-19 | 1 | 二ッ柳 紗耶 |
S2 | 市山 瑶子 | | | | 大場 素 |
S3 | 十田 彩 | | | | 高野 祥代 |
女子団体 Aブロック | 東海大学 | 横浜国立大学 | 相模女子大学B | 順位 |
東海大学 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
横浜国立大学 | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
相模女子大学B | × 0−5 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 東海大学 | 5 | − | 0 | 横浜国立大学 |
D1 | 松本 千夏 関 亜由美 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 作井 浩美 北川 千草 |
D2 | 十田 彩 市山 瑶子 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 大槻 尚美 山崎 あずさ |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 作井 浩美 |
S2 | 関 亜由美 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 北川 千草 |
S3 | 市山 瑶子 | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 北見 彩 |
女子団体 A−2 |
| 東海大学 | 5 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 十田 彩 市山 瑶子 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 倉知 香緒理 二木 志津加 |
D2 | 松本 千夏 関 亜由美 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 岩田 典子 中村 恵 |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 倉知 香緒理 |
S2 | 十田 彩 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 岩田 典子 |
S3 | 松本 千夏 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 中村 恵 |
女子団体 A−3 |
| 相模女子大学B | 3 | − | 2 | 横浜国立大学 |
D1 | 岩田 典子 中村 恵 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 北見 彩 山崎 あずさ |
D2 | 倉知 香緒理 二木 志津加 | 0 | 9-21 11-21 | 2 | 作井 浩美 北川 千草 |
S1 | 中村 恵 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 北見 彩 |
S2 | 倉知 香緒理 | 1 | 21-17 12-21 10-21 | 2 | 作井 浩美 |
S3 | 岩田 典子 | 2 | 8-21 21-19 21-18 | 1 | 北川 千草 |
女子団体 Bブロック | 神奈川大学A | 相模女子大学A | 明治大学生田 | 順位 |
神奈川大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学A | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
明治大学生田 | × 0−5 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学A |
D1 | 小山 晴香 二ッ柳 紗耶 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 川越 絵里子 畠山 美里 |
D2 | 佐々木 麻美 高野 祥代 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 粕谷 美里 高木 このみ |
S1 | 大場 素 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 川越 絵里子 |
S2 | 伊藤 望 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 鹿子 愛 |
S3 | 落合 美耶 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 畠山 美里 |
女子団体 B−2 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 伊藤 望 二ッ柳 紗耶 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 星野 侑子 扇喜 あやな |
D2 | 大場 素 佐々木 麻美 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 新関 亜美 三宅 紗代 |
S1 | 高野 祥代 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 川畠 有貴 |
S2 | 落合 美耶 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 丸茂 ゆい |
S3 | 小山 晴香 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 扇喜 あやな |
女子団体 B−3 |
| 明治大学生田 | 3 | − | 2 | 相模女子大学A |
D1 | 三宅 紗代 新関 亜美 | 1 | 25-23 13-21 16-21 | 2 | 鹿子 愛 畠山 美里 |
D2 | 川畠 有貴 扇喜 あやな | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 粕谷 美里 高木 このみ |
S1 | 丸茂 ゆい | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 畠山 美里 |
S2 | 川畠 有貴 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 川越 絵里子 |
S3 | 扇喜 あやな | 2 | 24-22 21-10 | 0 | 鹿子 愛 |
女子団体 Cブロック | 神奈川大学B | 田園調布学園大学 | 横浜市立大学 | 順位 |
神奈川大学B | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
田園調布学園大学 | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
横浜市立大学 | × 0−5 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 田園調布学園大学 |
D1 | 高木 瞳 高橋 夏美 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 江田 幸菜 森 彩香 |
D2 | 齋藤 桃子 小野地 友希 | 2 | 21- 2 21- 8 | 0 | 秋元 かおり 井上 礼梨 |
S1 | 大嵜 梨恵 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 吉田 早紀 |
S2 | 上田 維子 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 江田 幸菜 |
S3 | 後藤 春菜 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 小原 亜由美 |
女子団体 C−2 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学 |
D1 | 小野地 友希 高木 瞳 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 白井 愛 高橋 永美香 |
D2 | 上田 維子 後藤 春菜 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 宮良 明日香 中山 和美 |
S1 | 齋藤 桃子 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 白井 愛 |
S2 | 大嵜 梨恵 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 宮良 明日香 |
S3 | 高橋 夏美 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 高橋 永美香 |
女子団体 C−3 |
| 横浜市立大学 | 3 | − | 2 | 田園調布学園大学 |
D1 | 宮良 明日香 高橋 永美香 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 江田 幸菜 森 彩香 |
D2 | 白井 愛 中山 和美 | 0 | 10-21 12-21 | 2 | 小原 亜由美 吉田 早紀 |
S1 | 宮良 明日香 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 井上 礼梨 |
S2 | 高橋 永美香 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 秋元 かおり |
S3 | 白井 愛 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 吉田 早紀 |