【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 神奈川大学 | 3 | − | 0 | 横浜国立大学A |
D1 | 芹澤 妃那子 新妻 優衣 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 井上 真由美 千葉 さつき |
D2 | 小林 茉利菜 神 優衣 | 2 | 15- 1 15- 7 | 0 | 脇山 真央 石川 万美子 |
S1 | 園田 早彩 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 浅川 結 |
S2 | 石上 美 | | | | 井上 真由美 |
S3 | 八木 瑞月 | | | | 千葉 さつき |
女子団体 2 |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | − | 2 | 鎌倉女子大学 |
D1 | 石渡 遥 安西 沙織 | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 渡邊 智恵莉 石井 香帆 |
D2 | 武澤 奏子 石上 めぐみ | 0 | 4-15 6-15 | 2 | 阿部 真奈美 佐藤 敦子 |
S1 | 石渡 遥 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 佐藤 敦子 |
S2 | 吉田 眸 | 0 | 11-15 8-15 | 2 | 石井 香帆 |
S3 | 安西 沙織 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 渡邊 智恵莉 |
女子団体 3 |
| 神奈川大学 | 3 | − | 0 | 桐蔭横浜大学 |
D1 | 新妻 優衣 八木 瑞月 | 2 | 10-15 15- 8 15- 7 | 1 | 石渡 遥 安西 沙織 |
D2 | 石上 美 小林 茉利菜 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 武澤 奏子 石上 めぐみ |
S1 | 神 優衣 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 吉田 眸 |
S2 | 芹澤 妃那子 | | | | 石渡 遥 |
S3 | 園田 早彩 | | | | 安西 沙織 |
女子団体 Aブロック | 神奈川大学 | 相模女子大学B | 田園調布学園大学 | 文教大学B | 順位 |
神奈川大学 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | 1 |
相模女子大学B | × 0−5 | | × 0−5 | × 0−5 | 4 |
田園調布学園大学 | × 0−5 | ○ 5−0 | | × 2−3 | 3 |
文教大学B | × 1−4 | ○ 5−0 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 小林 茉利菜 八木 瑞月 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | ア田 果那 須藤 藍 |
D2 | 芹澤 妃那子 神 優衣 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 濱田 星香 伊藤 綾香 |
S1 | 石上 美 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 須藤 藍 |
S2 | 園田 早彩 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 吉田 莉菜 |
S3 | 新妻 優衣 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 伊藤 綾香 |
女子団体 A−2 |
| 文教大学B | 3 | − | 2 | 田園調布学園大学 |
D1 | 簑田 萌 長南 渚 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 新崎 奈都美 宍倉 みのり |
D2 | 伊藤 千晶 野田 愛美 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 三谷 真央 高橋 菜月 |
S1 | 大谷 彩夏 | 0 | 5-15 10-15 | 2 | 三谷 真央 |
S2 | 菊池 穂波 | 1 | 15-12 11-15 10-15 | 2 | 新崎 奈都美 |
S3 | 簑田 萌 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 宍倉 みのり |
女子団体 A−3 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 田園調布学園大学 |
D1 | 石上 美 園田 早彩 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 宍倉 みのり 三谷 真央 |
D2 | 神 優衣 新妻 優衣 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 新崎 奈都美 高橋 菜月 |
S1 | 芹澤 妃那子 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 佐藤 永梨花 |
S2 | 八木 瑞月 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 宍倉 みのり |
S3 | 小林 茉利菜 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 高橋 菜月 |
女子団体 A−4 |
| 文教大学B | 5 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 伊藤 千晶 菊池 穂波 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | ア田 果那 須藤 藍 |
D2 | 長南 渚 大谷 彩夏 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 吉田 莉菜 伊藤 綾香 |
S1 | 簑田 萌 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | ア田 果那 |
S2 | 野田 愛美 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 吉田 莉菜 |
S3 | 長南 渚 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 須藤 藍 |
女子団体 A−5 |
| 神奈川大学 | 4 | − | 1 | 文教大学B |
D1 | 石上 美 八木 瑞月 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 簑田 萌 菊池 穂波 |
D2 | 芹澤 妃那子 園田 早彩 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 伊藤 千晶 野田 愛美 |
S1 | 神 優衣 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 長南 渚 |
S2 | 小林 茉利菜 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 大谷 彩夏 |
S3 | 新妻 優衣 | 0 | 9-15 14-15 | 2 | 簑田 萌 |
女子団体 A−6 |
| 田園調布学園大学 | 5 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 宍倉 みのり 高橋 菜月 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 吉田 莉菜 ア田 果那 |
D2 | 新崎 奈都美 三谷 真央 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 濱田 星香 須藤 藍 |
S1 | 高橋 菜月 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 吉田 莉菜 |
S2 | 新崎 奈都美 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | ア田 果那 |
S3 | 宍倉 みのり | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 伊藤 綾香 |
女子団体 Bブロック | 文教大学A | 鎌倉女子大学 | 明治大学 | 横浜国立大学B | 順位 |
文教大学A | | × 0−5 | ○ 3−2 | × 1−4 | 3 |
鎌倉女子大学 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
明治大学 | × 2−3 | × 1−4 | | × 1−4 | 4 |
横浜国立大学B | ○ 4−1 | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 鎌倉女子大学 | 5 | − | 0 | 文教大学A |
D1 | 阿部 真奈美 石井 香帆 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 草野 真里 菊地 美佳 |
D2 | 戸谷 光稀 苫米地 杏侑 | 2 | 15- 9 10-15 15-13 | 1 | 建山 花穂 圓谷 奏美 |
S1 | 佐藤 敦子 | 2 | 15-11 15-13 | 0 | 小嶋 侑花 |
S2 | 渡邊 智恵莉 | | | X | 松尾 奈実 |
S3 | 石井 香帆 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 草野 真里 |
女子団体 B−2 |
| 横浜国立大学B | 4 | − | 1 | 明治大学 |
D1 | 伊勢田 祥子 山本 瑞穂 | 2 | 15- 7 15-14 | 0 | 石川 敬子 榎本 渚 |
D2 | 福永 美咲 後藤 あゆみ | 1 | 12-15 15-10 11-15 | 2 | 下野 有美 松嶋 小春 |
S1 | 山本 瑞穂 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 豊田 茜 |
S2 | 福永 美咲 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 榎本 渚 |
S3 | 伊勢田 祥子 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 石川 敬子 |
女子団体 B−3 |
| 文教大学A | 3 | − | 2 | 明治大学 |
D1 | 小嶋 侑花 菊地 美佳 | 0 | 12-15 7-15 | 2 | 石川 敬子 豊田 茜 |
D2 | 建山 花穂 圓谷 奏美 | 2 | 13-15 15-12 15-11 | 1 | 下野 有美 松嶋 小春 |
S1 | 草野 真里 | 1 | 15-10 10-15 9-15 | 2 | 榎本 渚 |
S2 | 建山 花穂 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 石川 敬子 |
S3 | 小嶋 侑花 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 下野 有美 |
女子団体 B−4 |
| 鎌倉女子大学 | 3 | − | 2 | 横浜国立大学B |
D1 | 渡邊 智恵莉 石井 香帆 | 2 | 11-15 15-10 15-12 | 1 | 伊勢田 祥子 山本 瑞穂 |
D2 | 阿部 真奈美 佐藤 敦子 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 福永 美咲 後藤 あゆみ |
S1 | 戸谷 光稀 | 2 | 15-10 13-15 15- 7 | 1 | 後藤 あゆみ |
S2 | 渡邊 智恵莉 | 0 | 5-15 13-15 | 2 | 伊勢田 祥子 |
S3 | 石井 香帆 | 0 | 11-15 14-15 | 2 | 福永 美咲 |
女子団体 B−5 |
| 横浜国立大学B | 4 | − | 1 | 文教大学A |
D1 | 伊勢田 祥子 山本 瑞穂 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 圓谷 奏美 菊地 美佳 |
D2 | 福永 美咲 後藤 あゆみ | 0 | 8-15 9-15 | 2 | 小嶋 侑花 建山 花穂 |
S1 | 伊勢田 祥子 | 2 | 9-15 15-13 15- 5 | 1 | 草野 真里 |
S2 | 山本 瑞穂 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 圓谷 奏美 |
S3 | 後藤 あゆみ | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 菊地 美佳 |
女子団体 B−6 |
| 鎌倉女子大学 | 4 | − | 1 | 明治大学 |
D1 | 渡邊 智恵莉 石井 香帆 | 1 | 15- 4 10-15 12-15 | 2 | 石川 敬子 下野 有美 |
D2 | 佐藤 敦子 苫米地 杏侑 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 榎本 渚 豊田 茜 |
S1 | 阿部 真奈美 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 松嶋 小春 |
S2 | 渡邊 智恵莉 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 石川 敬子 |
S3 | 石井 香帆 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 榎本 渚 |
女子団体 Cブロック | 明治学院大学 | 防衛大学校 | 桐蔭横浜大学 | 順位 |
明治学院大学 | | ○ 4−1 | × 2−3 | 2 |
防衛大学校 | × 1−4 | | × 1−4 | 3 |
桐蔭横浜大学 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 明治学院大学 | 4 | − | 1 | 防衛大学校 |
D1 | 稲村 樹 林 真奈実 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 内田 万彩子 逢見 優衣 |
D2 | 竹島 麻衣 藤井 奈央 | 2 | 15-12 15-13 | 0 | 中村 朱里 伊藤 萌衣 |
S1 | 佐々木 恵 | 0 | 8-15 8-15 | 2 | 内田 万彩子 |
S2 | 稲村 樹 | 2 | 10-15 15- 7 15-10 | 1 | 逢見 優衣 |
S3 | 藤井 奈央 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 伊藤 萌衣 |
女子団体 C−2 |
| 桐蔭横浜大学 | 4 | − | 1 | 防衛大学校 |
D1 | 石渡 遥 安西 沙織 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 内田 万彩子 伊藤 萌衣 |
D2 | 武澤 奏子 石上 めぐみ | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 上田 あかね 小林 千夏 |
S1 | 吉田 眸 | 1 | 7-15 15- 9 13-15 | 2 | 逢見 優衣 |
S2 | 石渡 遥 | 2 | 15-14 15- 9 | 0 | 内田 万彩子 |
S3 | 安西 沙織 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 中村 朱里 |
女子団体 C−3 |
| 桐蔭横浜大学 | 3 | − | 2 | 明治学院大学 |
D1 | 石渡 遥 安西 沙織 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 稲村 樹 藤井 奈央 |
D2 | 武澤 奏子 石上 めぐみ | 0 | 4-15 7-15 | 2 | 竹島 麻衣 林 真奈実 |
S1 | 石渡 遥 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 稲村 樹 |
S2 | 安西 沙織 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 佐々木 恵 |
S3 | 吉田 眸 | 0 | 6-15 7-15 | 2 | 藤井 奈央 |
女子団体 Dブロック | 横浜市立大学 | 相模女子大学A | 横浜国立大学A | 順位 |
横浜市立大学 | | ○ 4−1 | × 2−3 | 2 |
相模女子大学A | × 1−4 | | × 1−4 | 3 |
横浜国立大学A | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 横浜市立大学 | 4 | − | 1 | 相模女子大学A |
D1 | 浅野 早衣子 秋元 若菜 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 残間 楓 田島 あかね |
D2 | 服部 紗希 塩澤 亜希 | 0 | 7-15 14-15 | 2 | 赤坂 星南 望月 美里 |
S1 | 浅野 早衣子 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 望月 美里 |
S2 | 秋元 若菜 | 2 | 15-14 15-11 | 0 | 残間 楓 |
S3 | 服部 紗希 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 赤坂 星南 |
女子団体 D−2 |
| 横浜国立大学A | 4 | − | 1 | 相模女子大学A |
D1 | 浅川 結 千葉 さつき | 2 | 15-12 15-14 | 0 | 残間 楓 赤坂 星南 |
D2 | 脇山 真央 石川 万美子 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 田島 あかね 望月 美里 |
S1 | 井上 真由美 | 2 | 15-10 15- 2 | 0 | 残間 楓 |
S2 | 浅川 結 | 2 | 14-15 15-10 15-11 | 1 | 赤坂 星南 |
S3 | 石川 万美子 | 1 | 12-15 15-12 12-15 | 2 | 田島 あかね |
女子団体 D−3 |
| 横浜国立大学A | 3 | − | 2 | 横浜市立大学 |
D1 | 井上 真由美 浅川 結 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 浅野 早衣子 秋元 若菜 |
D2 | 脇山 真央 石川 万美子 | 2 | 15- 9 12-15 15-14 | 1 | 服部 紗希 塩澤 亜希 |
S1 | 井上 真由美 | 0 | 9-15 6-15 | 2 | 浅野 早衣子 |
S2 | 千葉 さつき | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 秋元 若菜 |
S3 | 脇山 真央 | 2 | 15-11 9-15 15-11 | 1 | 服部 紗希 |