 【対戦明細】
【対戦明細】
 
【対戦明細】
【対戦明細】
| 女子団体 1 | 
|  | 東海大学B | 3 | − | 0 | 関東学院大学 | 
|---|
| D1 | 前田奈穂 永原沙也香
 | 2 | 21-14 21-11
 | 0 | 小林瑛梨 佐藤絢香
 | 
|---|
| D2 | 丸山愛理 齋藤美紀
 | 2 | 21-12 21-11
 | 0 | 松田ひとみ 吉本明日海
 | 
|---|
| S1 | 福島千紗 | 2 | 21-16 21-15
 | 0 | 小林瑛梨 | 
|---|
| S2 | 野中佑紀 | 1 | 21-17 17-21
 7-8
 | 1 | 佐藤絢香 | 
|---|
| S3 | 齋藤美紀 |  |  |  | 吉本明日海 | 
|---|
| 女子団体 2 | 
|  | 神奈川大学A | 4 | − | 1 | 東海大学B | 
|---|
| D1 | 赤澤心 後藤彩樹
 | 2 | 21-12 21-13
 | 0 | 丸山愛理 野中佑紀
 | 
|---|
| D2 | 森田千香子 佐々木まゆ
 | 1 | 21-20 20-21
 12-15
 | 2 | 前田奈穂 永原沙也香
 | 
|---|
| S1 | 後藤彩樹 | 2 | 17-21 21-16
 15- 6
 | 1 | 福島千紗 | 
|---|
| S2 | 赤澤心 | 2 | 20-21 21-14
 15-14
 | 1 | 齋藤美紀 | 
|---|
| S3 | 佐々木まゆ | 2 | 21-14 21-13
 | 0 | 前田奈穂 | 
|---|
| 女子団体 3 | 
|  | 東海大学A | 3 | − | 1 | 神奈川大学B | 
|---|
| D1 | 倉岡愛里 只木美羽
 | 1 | 21-19 18-21
 12-15
 | 2 | 仲内彩 谷川博美
 | 
|---|
| D2 | 西前優紀 野村美甫
 | 2 | 21- 6 21- 8
 | 0 | 川口法子 中山詩穂
 | 
|---|
| S1 | 酒井愛 | 2 | 21-14 21-19
 | 0 | 上前知芙由 | 
|---|
| S2 | 只木美羽 | 2 | 21-10 21-12
 | 0 | 川口法子 | 
|---|
| S3 | 西前優紀 |  |  |  | 仲内彩 | 
|---|
| 女子団体 Aブロック
 | 神奈川大学A | 鎌倉女子大学A | 文教大学 | 順位 | 
|---|
| 神奈川大学A |  | ○ 5−0
 | ○ 5−0
 | 1 | 
| 鎌倉女子大学A | × 0−5
 |  | ○ 3−2
 | 2 | 
| 文教大学 | × 0−5
 | × 2−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 女子団体 A−1 | 
|  | 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学A | 
|---|
| D1 | 後藤彩樹 赤澤心
 | 2 | 21-14 21-12
 | 0 | 佐藤もも子 西村萌衣
 | 
|---|
| D2 | 森田千香子 佐々木まゆ
 | 2 | 21-12 21-14
 | 0 | 和田美菜子 小川夏希
 | 
|---|
| S1 | 後藤彩樹 | 2 | 21- 8 21- 8
 | 0 | 佐藤もも子 | 
|---|
| S2 | 佐々木まゆ | 2 | 21-10 21-11
 | 0 | 和田美菜子 | 
|---|
| S3 | 赤澤心 | 2 | 21- 9 21- 6
 | 0 | 小川夏希 | 
|---|
| 女子団体 A−2 | 
|  | 鎌倉女子大学A | 3 | − | 2 | 文教大学 | 
|---|
| D1 | 佐藤もも子 西村萌衣
 | 1 | 21-19 8-21
 12-15
 | 2 | 中井美沙 篠木結菜
 | 
|---|
| D2 | 和田美菜子 小川夏希
 | 2 | 21-20 21-10
 | 0 | 加藤美由紀 鈴木蘭
 | 
|---|
| S1 | 佐藤もも子 | 2 | 12-21 21-20
 15- 5
 | 1 | 中村雪乃 | 
|---|
| S2 | 西村萌衣 | 0 | 15-21 11-21
 | 2 | 中井美沙 | 
|---|
| S3 | 小川夏希 | 2 | 17-21 21-12
 15-12
 | 1 | 加藤美由紀 | 
|---|
| 女子団体 A−3 | 
|  | 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 文教大学 | 
|---|
| D1 | 森田千香子 後藤彩樹
 | 2 | 21-11 21- 9
 | 0 | 中村雪乃 篠木結菜
 | 
|---|
| D2 | 赤澤心 佐々木まゆ
 | 2 | 21- 5 21-12
 | 0 | 中井美沙 鈴木蘭
 | 
|---|
| S1 | 後藤彩樹 | 2 | 21- 7 21- 5
 | 0 | 加藤美由紀 | 
|---|
| S2 | 森田千香子 | 2 | 21-15 21-10
 | 0 | 中村雪乃 | 
|---|
| S3 | 佐々木まゆ | 2 | 21- 4 21- 3
 | 0 | 鈴木蘭 | 
|---|
| 女子団体 Bブロック
 | 東海大学A | 鎌倉女子大学B | 横浜市立大学A | 順位 | 
|---|
| 東海大学A |  | ○ 5−0
 | ○ 5−0
 | 1 | 
| 鎌倉女子大学B | × 0−5
 |  | × 1−4
 | 3 | 
| 横浜市立大学A | × 0−5
 | ○ 4−1
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 女子団体 B−1 | 
|  | 東海大学A | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学B | 
|---|
| D1 | 只木美羽 西前優紀
 | 2 | 21- 1 21- 7
 | 0 | 石井絵美 夏目千聖
 | 
|---|
| D2 | 野村美甫 酒井愛
 | 2 | 21- 3 21- 2
 | 0 | 渡辺萌子 古屋早織
 | 
|---|
| S1 | 倉岡愛里 | 2 | 21- 2 21- 2
 | 0 | 夏目千聖 | 
|---|
| S2 | 西前優紀 | 2 | 21- 6 21- 4
 | 0 | 古屋早織 | 
|---|
| S3 | 只木美羽 | 2 | 21- 1 21- 2
 | 0 | 渡辺萌子 | 
|---|
| 女子団体 B−2 | 
|  | 横浜市立大学A | 4 | − | 1 | 鎌倉女子大学B | 
|---|
| D1 | 嶋津絢子 物江明日香
 | 0 | 17-21 16-21
 | 2 | 渡辺萌子 夏目千聖
 | 
|---|
| D2 | 柳原葉子 前川泰代
 | 2 | 21- 8 21-12
 | 0 | 古屋早織 石井絵美
 | 
|---|
| S1 | 嶋津絢子 | 2 | 21-14 21-12
 | 0 | 渡辺萌子 | 
|---|
| S2 | 物江明日香 | 2 | 21-19 21-18
 | 0 | 夏目千聖 | 
|---|
| S3 | 前川泰代 | 2 | 21- 5 21- 5
 | 0 | 石井絵美 | 
|---|
| 女子団体 B−3 | 
|  | 東海大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学A | 
|---|
| D1 | 倉岡愛里 西前優紀
 | 2 | 21- 7 21- 4
 | 0 | 前川泰代 物江明日香
 | 
|---|
| D2 | 只木美羽 野村美甫
 | 2 | 21- 0 21- 2
 | 0 | 嶋津絢子 柳原葉子
 | 
|---|
| S1 | 酒井愛 | 2 | 21- 5 21- 2
 | 0 | 前川泰代 | 
|---|
| S2 | 倉岡愛里 | 2 | 21- 5 21- 5
 | 0 | 嶋津絢子 | 
|---|
| S3 | 野村美甫 | 2 | 21- 4 21- 4
 | 0 | 物江明日香 | 
|---|
| 女子団体 Cブロック
 | 神奈川大学B | 横浜市立大学B | 鶴見大学 | 順位 | 
|---|
| 神奈川大学B |  | ○ 5−0
 | ○ 5−0
 | 1 | 
| 横浜市立大学B | × 0−5
 |  | × 2−3
 | 3 | 
| 鶴見大学 | × 0−5
 | ○ 3−2
 |  | 2 | 
【対戦明細】
| 女子団体 C−1 | 
|  | 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B | 
|---|
| D1 | 仲内彩 谷川博美
 | 2 | 21- 3 21- 2
 | 0 | 大竹真理子 嶋村温子
 | 
|---|
| D2 | 川口法子 上前知芙由
 | 2 | 21- 5 21- 3
 | 0 | 管野未歩 加藤志保乃
 | 
|---|
| S1 | 中山詩穂 | 2 | 21-16 21- 7
 | 0 | 松坂沙緒里 | 
|---|
| S2 | 川口法子 | 2 | 21- 6 21- 7
 | 0 | 管野未歩 | 
|---|
| S3 | 上前知芙由 | 2 | 21- 7 21- 5
 | 0 | 大竹真理子 | 
|---|
| 女子団体 C−2 | 
|  | 鶴見大学 | 3 | − | 2 | 横浜市立大学B | 
|---|
| D1 | 敷野愛美 柴田有花
 | 2 | 21- 8 21-16
 | 0 | 松坂沙緒里 嶋村温子
 | 
|---|
| D2 | 依田絵里子 山田桃子
 | 2 | 21-19 21-19
 | 0 | 大竹真理子 加藤志保乃
 | 
|---|
| S1 | 敷野愛美 | 0 | 9-21 7-21
 | 2 | 松坂沙緒里 | 
|---|
| S2 | 依田絵里子 | 0 | 6-21 8-21
 | 2 | 管野未歩 | 
|---|
| S3 | 山田桃子 | 2 | 21- 4 21-20
 | 0 | 加藤志保乃 | 
|---|
| 女子団体 C−3 | 
|  | 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 鶴見大学 | 
|---|
| D1 | 仲内彩 谷川博美
 | 2 | 21-14 21- 7
 | 0 | 敷野愛美 柴田有花
 | 
|---|
| D2 | 川口法子 中山詩穂
 | 2 | 21- 9 21- 7
 | 0 | 山田桃子 坂下奈々
 | 
|---|
| S1 | 上前知芙由 | 2 | 21- 5 21- 7
 | 0 | 敷野愛美 | 
|---|
| S2 | 仲内彩 | 2 | 21- 5 21- 5
 | 0 | 柴田有花 | 
|---|
| S3 | 谷川博美 | 2 | 21- 6 21-13
 | 0 | 山田桃子 | 
|---|
| 女子団体 Dブロック
 | 東海大学B | 東洋英和女学院大学 | 横浜国立大学 | 順位 | 
|---|
| 東海大学B |  | ○ 5−0
 | ○ 5−0
 | 1 | 
| 東洋英和女学院大学 | × 0−5
 |  | ○ 4−1
 | 2 | 
| 横浜国立大学 | × 0−5
 | × 1−4
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 女子団体 D−1 | 
|  | 東海大学B | 5 | − | 0 | 東洋英和女学院大学 | 
|---|
| D1 | 前田奈穂 永原沙也香
 | 2 | 21- 7 21-10
 | 0 | 佐藤春奈 樺沢菜月
 | 
|---|
| D2 | 丸山愛理 福島千紗
 | 2 | 21- 6 21-13
 | 0 | 藤原なつ美 高橋祐未
 | 
|---|
| S1 | 齋藤美紀 | 2 | 21- 9 21- 6
 | 0 | 樺沢菜月 | 
|---|
| S2 | 野中佑紀 | 2 | 19-21 21-18
 15-13
 | 1 | 佐藤春奈 | 
|---|
| S3 | 福島千紗 | 2 | 21- 9 21-11
 | 0 | 林理香子 | 
|---|
| 女子団体 D−2 | 
|  | 東洋英和女学院大学 | 4 | − | 1 | 横浜国立大学 | 
|---|
| D1 | 佐藤春奈 高橋祐未
 | 2 | 21-15 16-21
 15-13
 | 1 | 友藤真輝 村山瞳
 | 
|---|
| D2 | 樺沢菜月 藤原なつ美
 | 2 | 11-21 21-14
 15- 9
 | 1 | 島崎里沙 福島怜
 | 
|---|
| S1 | 樺沢菜月 | 2 | 21- 9 17-21
 15-13
 | 1 | 村山瞳 | 
|---|
| S2 | 佐藤春奈 | 0 | 11-21 14-21
 | 2 | 島崎里沙 | 
|---|
| S3 | 林理香子 | 2 | 21-10 21- 8
 | 0 | 福島怜 | 
|---|
| 女子団体 D−3 | 
|  | 東海大学B | 5 | − | 0 | 横浜国立大学 | 
|---|
| D1 | 丸山愛理 福島千紗
 | 2 | 21- 8 21-14
 | 0 | 友藤真輝 村山瞳
 | 
|---|
| D2 | 齋藤美紀 永原沙也香
 | 2 | 21-10 21- 6
 | 0 | 島崎里沙 福島怜
 | 
|---|
| S1 | 前田奈穂 | 2 | 21- 7 21- 4
 | 0 | 村山瞳 | 
|---|
| S2 | 野中佑紀 | 2 | 21-16 21-16
 | 0 | 島崎里沙 | 
|---|
| S3 | 丸山愛理 | 2 | 21- 7 21- 9
 | 0 | 友藤真輝 | 
|---|
| 女子団体 Eブロック
 | 関東学院大学 | 明治大学生田 | 相模女子大学 | 順位 | 
|---|
| 関東学院大学 |  | ○ 5−0
 | ○ 3−2
 | 1 | 
| 明治大学生田 | × 0−5
 |  | ○ 3−2
 | 2 | 
| 相模女子大学 | × 2−3
 | × 2−3
 |  | 3 | 
【対戦明細】
| 女子団体 E−1 | 
|  | 関東学院大学 | 5 | − | 0 | 明治大学生田 | 
|---|
| D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香
 | 2 | 21-14 21-14
 | 0 | 三宅紗代 樋口洋子
 | 
|---|
| D2 | 松田ひとみ 吉本明日海
 | 2 | 21-17 21-10
 | 0 | 竹内詩帆 竹原望美
 | 
|---|
| S1 | 小林瑛梨 | 2 | 21- 5 21- 3
 | 0 | 佐野日奈子 | 
|---|
| S2 | 佐藤絢香 | 2 | 21-15 21- 5
 | 0 | 生方萌 | 
|---|
| S3 | 吉本明日海 | 2 | 21-20 21-14
 | 0 | 三宅紗代 | 
|---|
| 女子団体 E−2 | 
|  | 明治大学生田 | 3 | − | 2 | 相模女子大学 | 
|---|
| D1 | 三宅紗代 生方萌
 | 2 | 21-10 21-16
 | 0 | 浅見有紀 大塚愛
 | 
|---|
| D2 | 樋口洋子 竹原望美
 | 0 | 10-21 15-21
 | 2 | 江間友実 下山桜子
 | 
|---|
| S1 | 竹内詩帆 | 2 | 21-16 21-13
 | 0 | 大塚愛 | 
|---|
| S2 | 佐野日奈子 | 0 | 10-21 13-21
 | 2 | 江間友実 | 
|---|
| S3 | 三宅紗代 | 2 | 21-18 21-11
 | 0 | 浅見有紀 | 
|---|
| 女子団体 E−3 | 
|  | 関東学院大学 | 3 | − | 2 | 相模女子大学 | 
|---|
| D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香
 | 2 | 19-21 21- 8
 15- 6
 | 1 | 大塚愛 江間友実
 | 
|---|
| D2 | 清水真理子 宮崎ありさ
 | 1 | 15-21 21-13
 13-15
 | 2 | 浅見有紀 下山桜子
 | 
|---|
| S1 | 吉本明日海 | 2 | 21-17 21-17
 | 0 | 大塚愛 | 
|---|
| S2 | 小林瑛梨 | 2 | 21-11 21- 9
 | 0 | 下山桜子 | 
|---|
| S3 | 佐藤絢香 | 0 | 19-21 19-21
 | 2 | 江間友実 | 
|---|