【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 関東学院大学 | 4 | − | 0 | 鎌倉女子大学 |
D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 磯貝宏美 小川夏希 |
D2 | 松田ひとみ 吉本明日海 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 佐々木依寿美 和田美菜子 |
S1 | 小林瑛梨 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 和田美菜子 |
S2 | 吉本明日海 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 小川夏希 |
S3 | 佐藤絢香 | | | | 磯貝宏美 |
女子団体 2 |
| 関東学院大学 | 3 | − | 2 | 明治大学生田 |
D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香 | 2 | 14-21 21-11 15- 9 | 1 | 三宅紗代 生方萌 |
D2 | 松田ひとみ 吉本明日海 | 1 | 12-21 21- 9 10-15 | 2 | 藤本めぐみ 庄司知世 |
S1 | 佐藤絢香 | 2 | 21- 2 21-11 | 0 | 伊藤遼 |
S2 | 吉本明日海 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 生方萌 |
S3 | 小林瑛梨 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 三宅紗代 |
女子団体 3 |
| 神奈川大学 | 3 | − | 0 | 横浜国立大学A |
D1 | 谷川博美 森田千香子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 太田真帆 櫛引しおり |
D2 | 菊地真奈美 仲内彩 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 友藤真輝 島崎里紗 |
S1 | 赤澤心 | 2 | 18-21 21-13 15- 8 | 1 | 櫛引しおり |
S2 | 菊池涼香 | | | | 島崎里紗 |
S3 | 松田佳純 | | | | 太田真帆 |
女子団体 4 |
| 神奈川大学 | 3 | − | 0 | 関東学院大学 |
D1 | 谷川博美 赤澤心 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 小林瑛梨 佐藤絢香 |
D2 | 松田佳純 森田千香子 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 松田ひとみ 吉本明日海 |
S1 | 仲内彩 | | | | 小林瑛梨 |
S2 | 菊池涼香 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 佐藤絢香 |
S3 | 菊地真美子 | | | | 吉本明日海 |
女子団体 Aブロック | 東海大学A | 文教大学A | 明治大学生田 | 相模女子大学A | 順位 |
東海大学A | | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | 4 |
文教大学A | ○ 5−0 | | × 0−5 | × 2−3 | 3 |
明治大学生田 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学A | ○ 5−0 | ○ 3−2 | × 0−5 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 文教大学A | 5 | − | 0 | 東海大学A |
D1 | 原沢圭子 楠見敦子 | | | X | 野村美甫 増田恵美 |
D2 | 松野春菜 小野やよい | | | X | 坂本唯香 西前優紀 |
S1 | 伊藤絵美子 | | | X | 金谷佳純 |
S2 | 石澤有紀子 | | | X | 野村美甫 |
S3 | 松野春菜 | | | X | 増田恵美 |
女子団体 A−2 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 相模女子大学A |
D1 | 三宅紗代 竹内詩帆 | 2 | 21-14 17-21 15-11 | 1 | 高橋怜奈 吉水栞里 |
D2 | 藤本めぐみ 庄司知世 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 鈴木理絵 大島直美 |
S1 | 生方萌 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 吉水栞里 |
S2 | 伊藤遼 | 2 | 21-11 14-21 15- 9 | 1 | 高橋怜奈 |
S3 | 三宅紗代 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 鈴木理絵 |
女子団体 A−3 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 東海大学A |
D1 | 三宅紗代 藤本めぐみ | | | X | 坂本唯香 西前優紀 |
D2 | 伊藤遼 生方萌 | | | X | 金谷佳純 野村美甫 |
S1 | 蕪木紗弥 | | | X | 増田恵美 |
S2 | 庄司知世 | | | X | 坂本唯香 |
S3 | 中垰沙希 | | | X | 西前優紀 |
女子団体 A−4 |
| 相模女子大学A | 3 | − | 2 | 文教大学A |
D1 | 久代美咲 土屋瞳 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 小野やよい 伊藤絵美子 |
D2 | 高橋怜奈 吉水栞里 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 石澤有紀子 松野春菜 |
S1 | 大島直美 | 2 | 21-19 14-21 15- 8 | 1 | 小野やよい |
S2 | 鈴木理絵 | 1 | 21-19 8-21 11-15 | 2 | 石澤有紀子 |
S3 | 吉水栞里 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 楠見敦子 |
女子団体 A−5 |
| 相模女子大学A | 5 | − | 0 | 東海大学A |
D1 | 高橋怜奈 吉水栞里 | | | X | 金谷佳純 野村美甫 |
D2 | 鈴木理絵 大島直美 | | | X | 増田恵美 坂本唯香 |
S1 | 久代美咲 | | | X | 西前優紀 |
S2 | 土屋瞳 | | | X | 金谷佳純 |
S3 | 梯あゆみ | | | X | 野村美甫 |
女子団体 A−6 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 文教大学A |
D1 | 三宅紗代 生方萌 | 2 | 16-21 21-17 15- 4 | 1 | 小野やよい 石澤有紀子 |
D2 | 藤本めぐみ 庄司知世 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 楠見敦子 原沢圭子 |
S1 | 伊藤遼 | 2 | 21-19 21- 7 | 0 | 石澤有紀子 |
S2 | 生方萌 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 小野やよい |
S3 | 三宅紗代 | 2 | 21- 3 21-17 | 0 | 松野春菜 |
女子団体 Bブロック | 神奈川大学 | 相模女子大学C | 横浜国立大学B | 順位 |
神奈川大学 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学C | × 0−5 | | ○ 5−0 | 2 |
横浜国立大学B | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 相模女子大学C |
D1 | 谷川博美 仲内彩 | 2 | 21- 2 21- 9 | 0 | 大塚愛 豊田すみれ |
D2 | 菊地真奈美 松田佳純 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 江間友実 下山桜子 |
S1 | 森田千香子 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 豊田すみれ |
S2 | 赤澤心 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 下山桜子 |
S3 | 菊池涼香 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 江間友実 |
女子団体 B−2 |
| 相模女子大学C | 5 | − | 0 | 横浜国立大学B |
D1 | 江間友実 下山桜子 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 向井恵理 村山瞳 |
D2 | 大塚愛 豊田すみれ | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 福島怜 穴水栞 |
S1 | 下山桜子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 向井恵理 |
S2 | 江間友実 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 村山瞳 |
S3 | 大塚愛 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 福島怜 |
女子団体 B−3 |
| 神奈川大学 | 5 | − | 0 | 横浜国立大学B |
D1 | 松田佳純 谷川博美 | 2 | 21- 6 21- 2 | 0 | 穴水栞 向井恵理 |
D2 | 菊池涼香 菊地真奈美 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 村山瞳 福島怜 |
S1 | 仲内彩 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 向井恵理 |
S2 | 赤澤心 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 村山瞳 |
S3 | 森田千香子 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 福島怜 |
女子団体 Cブロック | 東海大学B | 横浜国立大学A | 横浜市立大学B | 順位 |
東海大学B | | × 0−5 | × 0−5 | 3 |
横浜国立大学A | ○ 5−0 | | ○ 5−0 | 1 |
横浜市立大学B | ○ 5−0 | × 0−5 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 横浜国立大学A | 5 | − | 0 | 東海大学B |
D1 | 太田真帆 櫛引しおり | | | X | 大湊望 只木美羽 |
D2 | 友藤真輝 島崎里紗 | | | X | 倉岡愛里 前田奈穂 |
S1 | 櫛引しおり | | | X | 丸山愛理 |
S2 | 島崎里紗 | | | X | 大湊望 |
S3 | 太田真帆 | | | X | 只木美羽 |
女子団体 C−2 |
| 横浜国立大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 太田真帆 島崎里紗 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 鳥羽詩織 嶋津絢子 |
D2 | 加藤早紀 友藤真輝 | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 岡里美 管野未歩 |
S1 | 櫛引しおり | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 嶋津絢子 |
S2 | 島崎里紗 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 柳原葉子 |
S3 | 友藤真輝 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 管野未歩 |
女子団体 C−3 |
| 横浜市立大学B | 5 | − | 0 | 東海大学B |
D1 | 岡里美 鳥羽詩織 | | | X | 只木美羽 倉岡愛里 |
D2 | 管野未歩 嶋津絢子 | | | X | 前田奈穂 丸山愛理 |
S1 | 柳原葉子 | | | X | 大湊望 |
S2 | 岡里美 | | | X | 只木美羽 |
S3 | 鳥羽詩織 | | | X | 倉岡愛里 |
女子団体 Dブロック | 関東学院大学 | 文教大学B | 鶴見大学 | 順位 |
関東学院大学 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
文教大学B | × 0−5 | | ○ 4−1 | 2 |
鶴見大学 | × 0−5 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 関東学院大学 | 5 | − | 0 | 文教大学B |
D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 中村雪乃 篠木結菜 |
D2 | 松田ひとみ 吉本明日海 | 2 | 21-20 6-21 15-12 | 1 | 中井美沙 池田有希 |
S1 | 小林瑛梨 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 小澤優里 |
S2 | 吉本明日海 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 鈴木蘭 |
S3 | 佐藤絢香 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 中村雪乃 |
女子団体 D−2 |
| 文教大学B | 4 | − | 1 | 鶴見大学 |
D1 | 篠木結菜 小澤優里 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 山田桃子 依田絵里子 |
D2 | 鈴木蘭 中村雪乃 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 金子朋世 坂下奈々 |
S1 | 中井美沙 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 依田絵里子 |
S2 | 宇治香桜里 | 0 | 8-21 7-21 | 2 | 山田桃子 |
S3 | 池田有希 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 坂下奈々 |
女子団体 D−3 |
| 関東学院大学 | 5 | − | 0 | 鶴見大学 |
D1 | 小林瑛梨 佐藤絢香 | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 金子朋世 坂下奈々 |
D2 | 松田ひとみ 吉本明日海 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 山田桃子 依田絵里子 |
S1 | 小林瑛梨 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 坂下奈々 |
S2 | 吉本明日海 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 山田桃子 |
S3 | 佐藤絢香 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 依田絵里子 |
女子団体 Eブロック | 鎌倉女子大学 | 相模女子大学B | 横浜市立大学A | 順位 |
鎌倉女子大学 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
相模女子大学B | × 1−4 | | ○ 3−2 | 2 |
横浜市立大学A | × 1−4 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 鎌倉女子大学 | 4 | − | 1 | 相模女子大学B |
D1 | 磯貝宏美 小川夏希 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 下山真依 門脇弥生 |
D2 | 佐々木依寿美 和田美菜子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 長谷川友美 春馬汐里 |
S1 | 小川夏希 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 浅見有紀 |
S2 | 佐々木依寿美 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 門脇弥生 |
S3 | 磯貝宏美 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 春馬汐里 |
女子団体 E−2 |
| 相模女子大学B | 3 | − | 2 | 横浜市立大学A |
D1 | 浅見有紀 門脇弥生 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 松坂沙緒里 前川泰代 |
D2 | 長谷川友美 春馬汐里 | 0 | 18-21 20-21 | 2 | 桐生かおり 川崎比呂子 |
S1 | 下山真依 | 2 | 21-17 18-21 15-11 | 1 | 前川泰代 |
S2 | 門脇弥生 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 松坂沙緒里 |
S3 | 長谷川友美 | 0 | 5-21 11-21 | 2 | 川崎比呂子 |
女子団体 E−3 |
| 鎌倉女子大学 | 4 | − | 1 | 横浜市立大学A |
D1 | 磯貝宏美 小川夏希 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 桐生かおり 松坂沙緒里 |
D2 | 佐々木依寿美 和田美菜子 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 川崎比呂子 前川泰代 |
S1 | 小川夏希 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 松坂沙緒里 |
S2 | 和田美菜子 | 2 | 21-20 21-14 | 0 | 前川泰代 |
S3 | 磯貝宏美 | 1 | 14-21 21-16 10-15 | 2 | 桐生かおり |