【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 神奈川大学B | 4 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 菊池涼香 菊地真美子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 扇喜あやな 近美冬 |
D2 | 逸見奈月 松田佳純 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 三宅紗代 生方萌 |
S1 | 菊地真美子 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 近美冬 |
S2 | 逸見奈月 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 扇喜あやな |
S3 | 松田佳純 | | | | 生方萌 |
女子団体 2 |
| 東海大学A | 3 | − | 0 | 神奈川大学B |
D1 | 越沢まりこ 松井翔子 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 菊池涼香 松田佳純 |
D2 | 川上瞳 坂本唯香 | 2 | 21-14 15-21 15-11 | 1 | 逸見奈月 菊地真美子 |
S1 | 増田恵美 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 菊池涼香 |
S2 | 坂本唯香 | | 17-13 | | 松田佳純 |
S3 | 川上瞳 | | | | 菊地真美子 |
女子団体 3 |
| 東海大学B | 3 | − | 1 | 神奈川大学A |
D1 | 中山喜子 大城椎菜 | 0 | 16-21 18-21 | 2 | 大河内皐月 加田春奈 |
D2 | 石井綾 大湊望 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 加藤梨穂 富岡萌奈 |
S1 | 小川佳純 | 2 | 21-20 21-15 | 0 | 加田春奈 |
S2 | 中山喜子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 富岡萌奈 |
S3 | 大城椎菜 | | 12- 8 | | 加藤梨穂 |
女子団体 Aブロック | 東海大学A | 横浜国立大学A | 横浜市立大学B | 相模女子大学D | 順位 |
東海大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
横浜国立大学A | × 0−5 | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 2 |
横浜市立大学B | × 0−5 | × 0−5 | | ○ 3−2 | 3 |
相模女子大学D | × 0−5 | × 0−5 | × 2−3 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学D |
D1 | 松井翔子 越沢まりこ | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 吉水栞里 高橋伶奈 |
D2 | 川上瞳 坂本唯香 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 関友恵 安富さゆり |
S1 | 増田恵美 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 吉水栞里 |
S2 | 松井翔子 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 安富さゆり |
S3 | 越沢まりこ | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 関友恵 |
女子団体 A−2 |
| 横浜国立大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 大槻尚美 山崎あずさ | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 小林幸代 大竹真理子 |
D2 | 加藤早紀 太田真帆 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 岡里美 松坂沙緒里 |
S1 | 大槻尚美 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 大竹真理子 |
S2 | 山崎あずさ | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 鳥羽詩織 |
S3 | 加藤早紀 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 松坂沙緒里 |
女子団体 A−3 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 越沢まりこ 川上瞳 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 岡里美 松坂沙緒里 |
D2 | 坂本唯香 増田恵美 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 鳥羽詩織 山賀麻貴 |
S1 | 松井翔子 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 岡里美 |
S2 | 越沢まりこ | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 小林幸代 |
S3 | 川上瞳 | 2 | 21- 0 21- 3 | 0 | 大竹真理子 |
女子団体 A−4 |
| 横浜国立大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学D |
D1 | 大槻尚美 太田真帆 | 2 | 21-15 15-21 15- 7 | 1 | 吉水栞里 高橋伶奈 |
D2 | 加藤早紀 山崎あずさ | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 関友恵 安富さゆり |
S1 | 太田真帆 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 高橋伶奈 |
S2 | 大槻尚美 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 関友恵 |
S3 | 山崎あずさ | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 安富さゆり |
女子団体 A−5 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 横浜国立大学A |
D1 | 川上瞳 坂本唯香 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 大槻尚美 加藤早紀 |
D2 | 松井翔子 増田恵美 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 太田真帆 山崎あずさ |
S1 | 越沢まりこ | 2 | 21- 6 21-14 | 0 | 加藤早紀 |
S2 | 川上瞳 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 太田真帆 |
S3 | 坂本唯香 | 2 | 21- 2 21- 8 | 0 | 大槻尚美 |
女子団体 A−6 |
| 横浜市立大学B | 3 | − | 2 | 相模女子大学D |
D1 | 小林幸代 山賀麻貴 | 0 | 20-21 9-21 | 2 | 高橋伶奈 吉水栞里 |
D2 | 岡里美 鳥羽詩織 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 関友恵 南るいこ |
S1 | 小林幸代 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 安富さゆり |
S2 | 鳥羽詩織 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 高橋伶奈 |
S3 | 岡里美 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 関友恵 |
女子団体 Bブロック | 神奈川大学A | 相模女子大学B | 鎌倉女子大学B | 順位 |
神奈川大学A | | ○ 4−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学B | × 0−4 | | × 1−4 | 3 |
鎌倉女子大学B | × 0−5 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 神奈川大学A | 4 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 大河内皐月 加藤梨穂 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 川越絵里子 倉知香緒理 |
D2 | 加田春奈 富岡萌奈 | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 大島直美 久代美咲 |
S1 | 加藤梨穂 | 1 | 21-14 20-21 | 1 | 川越絵里子 |
S2 | 大河内皐月 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 大島直美 |
S3 | 富岡萌奈 | 2 | 21-20 21-18 | 0 | 倉知香緒理 |
女子団体 B−2 |
| 鎌倉女子大学B | 4 | − | 1 | 相模女子大学B |
D1 | 池沢沙季 小川夏希 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 倉知香緒理 久代美咲 |
D2 | 上間真理菜 三好澄南 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 大島直美 川越絵里子 |
S1 | 小川夏希 | 2 | 21-11 19-21 15-14 | 1 | 倉知香緒理 |
S2 | 池沢沙季 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 久代美咲 |
S3 | 上間真理菜 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 川越絵里子 |
女子団体 B−3 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 加田春奈 加藤梨穂 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 池沢沙季 小川夏希 |
D2 | 大河内皐月 富岡萌奈 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 上間真理菜 三好澄南 |
S1 | 加田春奈 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 小川夏希 |
S2 | 加藤梨穂 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 三好澄南 |
S3 | 大河内皐月 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 池沢沙季 |
女子団体 Cブロック | 東海大学B | 横浜市立大学A | 相模女子大学C | 順位 |
東海大学B | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
横浜市立大学A | × 0−5 | | ○ 5−0 | 2 |
相模女子大学C | × 0−5 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学A |
D1 | 中山喜子 小川佳純 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 鈴木奈代 桐生かおり |
D2 | 大城椎菜 石井綾 | | 21-7 21-20 | X | 川崎比呂子 雪入郁美 |
S1 | 大湊望 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 桐生かおり |
S2 | 小川佳純 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 雪入郁美 |
S3 | 大城椎菜 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 鈴木奈代 |
女子団体 C−2 |
| 横浜市立大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学C |
D1 | 鈴木奈代 雪入郁美 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 苅部愛 木このみ |
D2 | 桐生かおり 川崎比呂子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 市川美沙 土屋瞳 |
S1 | 雪入郁美 | 2 | 10-21 -X -X | 1 | 苅部愛 |
S2 | 鈴木奈代 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 土屋瞳 |
S3 | 川崎比呂子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 木このみ |
女子団体 C−3 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 相模女子大学C |
D1 | 中山喜子 大城椎菜 | | | X | 苅部愛 土屋瞳 |
D2 | 石井綾 大湊望 | 2 | 21- 6 21- 0 | 0 | 木このみ 市川美沙 |
S1 | 小川佳純 | 2 | 21- 5 21- 2 | 0 | 土屋瞳 |
S2 | 中山喜子 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 木このみ |
S3 | 石井綾 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 市川美沙 |
女子団体 Dブロック | 神奈川大学B | 鎌倉女子大学A | 鶴見大学 | 順位 |
神奈川大学B | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
鎌倉女子大学A | × 0−5 | | ○ 3−2 | 2 |
鶴見大学 | × 0−5 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学A |
D1 | 逸見奈月 菊池涼香 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 畑沢小百合 和田美奈子 |
D2 | 菊地真美子 松田佳純 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 磯貝宏美 佐々木依寿美 |
S1 | 逸見奈月 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 磯貝宏美 |
S2 | 菊池涼香 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 和田美奈子 |
S3 | 菊地真美子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 佐々木依寿美 |
女子団体 D−2 |
| 鎌倉女子大学A | 3 | − | 2 | 鶴見大学 |
D1 | 畑沢小百合 和田美奈子 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 高松詩織 加地恵里子 |
D2 | 磯貝宏美 佐々木依寿美 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 山内佐和子 佐藤文香 |
S1 | 和田美奈子 | 2 | 18-21 21- 9 15-14 | 1 | 井上渚 |
S2 | 磯貝宏美 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 高松詩織 |
S3 | 畑沢小百合 | 0 | 19-21 7-21 | 2 | 山口菜奈子 |
女子団体 D−3 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 鶴見大学 |
D1 | 菊池涼香 松田佳純 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 高松詩織 加地恵里子 |
D2 | 逸見奈月 菊地真美子 | 2 | 21- 2 21- 4 | 0 | 山内佐和子 佐藤文香 |
S1 | 松田佳純 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 井上渚 |
S2 | 逸見奈月 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 加地恵里子 |
S3 | 菊池涼香 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 山口菜奈子 |
女子団体 Eブロック | 相模女子大学A | 横浜国立大学B | 明治大学生田 | 順位 |
相模女子大学A | | × 1−4 | × 0−5 | 3 |
横浜国立大学B | ○ 4−1 | | × 0−5 | 2 |
明治大学生田 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 E−1 |
| 横浜国立大学B | 4 | − | 1 | 相模女子大学A |
D1 | 北見彩 岩元美友貴 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 岩田典子 粕谷美里 |
D2 | 星野亜衣 向井恵理 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 鈴木理絵 近江英里子 |
S1 | 北見彩 | 2 | 16-21 21-15 15-12 | 1 | 岩田典子 |
S2 | 向井恵理 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 鈴木理絵 |
S3 | 岩元美友貴 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 粕谷美里 |
女子団体 E−2 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 横浜国立大学B |
D1 | 扇喜あやな 近美冬 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 北見彩 岩元美友貴 |
D2 | 三宅紗代 生方萌 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 星野亜衣 向井恵理 |
S1 | 近美冬 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 北見彩 |
S2 | 生方萌 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 星野亜衣 |
S3 | 三宅紗代 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 向井恵理 |
女子団体 E−3 |
| 明治大学生田 | 5 | − | 0 | 相模女子大学A |
D1 | 扇喜あやな 近美冬 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 鈴木理絵 近江英里子 |
D2 | 三宅紗代 生方萌 | 2 | 21-11 20-21 15- 9 | 1 | 岩田典子 粕谷美里 |
S1 | 近美冬 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 近江英里子 |
S2 | 生方萌 | 2 | 21-11 19-21 15-5 | 1 | 粕谷美里 |
S3 | 三宅紗代 | 2 | 21-19 13-21 15-11 | 1 | 岩田典子 |