【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 神奈川大学A | 3 | − | 1 | 東海大学B |
D1 | 小野地友希 豊田希美 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 石井綾 小川佳純 |
D2 | 大嵜梨恵 高橋夏未 | 0 | 15-21 19-21 | 2 | 中山喜子 大城椎菜 |
S1 | 豊田希美 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 中山喜子 |
S2 | 大嵜梨恵 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 小川佳純 |
S3 | 小野地友希 | | | | 石井綾 |
女子団体 2 |
| 東海大学A | 3 | − | 0 | 神奈川大学B |
D1 | 越沢まりこ 川上瞳 | 2 | 18-21 21-19 21-12 | 1 | 大河内皐月 加田春奈 |
D2 | 市山瑶子 松井翔子 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 富岡萌奈 加藤梨穂 |
S1 | 川上瞳 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 逸見奈月 |
S2 | 市山瑶子 | | | | 加田春奈 |
S3 | 越沢まりこ | | | | 大河内皐月 |
女子団体 3 |
| 東海大学A | 3 | − | 0 | 神奈川大学A |
D1 | 市山瑶子 松井翔子 | 2 | 21-15 17-21 21-17 | 1 | 小野地友希 豊田希美 |
D2 | 越沢まりこ 川上瞳 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 大嵜梨恵 高橋夏未 |
S1 | 市山瑶子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 小野地友希 |
S2 | 越沢まりこ | | | | 大嵜梨恵 |
S3 | 松井翔子 | | | | 豊田希美 |
女子団体 Aブロック | 神奈川大学A | 相模女子大学C | 鎌倉女子大学B | 横浜(国立・市立)大学 | 順位 |
神奈川大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学C | × 0−5 | | × 1−4 | × 0−5 | 4 |
鎌倉女子大学B | × 0−5 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 2 |
横浜(国立・市立)大学 | × 0−5 | ○ 5−0 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学C |
D1 | 小野地友希 大嵜梨恵 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 安富さゆり 大村雅枝 |
D2 | 高橋夏未 豊田希美 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 高橋伶奈 市川美沙 |
S1 | 大嵜梨恵 | 2 | 21- 2 21- 5 | 0 | 高橋伶奈 |
S2 | 高橋夏未 | 2 | 21- 4 21- 1 | 0 | 市川美沙 |
S3 | 豊田希美 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 安富さゆり |
女子団体 A−2 |
| 鎌倉女子大学B | 3 | − | 2 | 横浜(国立・市立)大学 |
D1 | 畑沢小百合 相星希与子 | 2 | 21-10 24-22 | 0 | 北川千草 作井浩美 |
D2 | 磯貝宏美 佐々木依寿美 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 高橋永美香 宮良明日香 |
S1 | 池沢沙季 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 作井浩美 |
S2 | 畑沢小百合 | 0 | 7-21 16-21 | 2 | 北川千草 |
S3 | 磯貝宏美 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 北見彩 |
女子団体 A−3 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学B |
D1 | 小野地友希 高橋夏未 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 磯貝宏美 佐々木依寿美 |
D2 | 大嵜梨恵 豊田希美 | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 畑沢小百合 池沢沙季 |
S1 | 高橋夏未 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 磯貝宏美 |
S2 | 豊田希美 | 2 | 21- 5 21-15 | 0 | 池沢沙季 |
S3 | 大嵜梨恵 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 畑沢小百合 |
女子団体 A−4 |
| 横浜(国立・市立)大学 | 5 | − | 0 | 相模女子大学C |
D1 | 作井浩美 宮良明日香 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 高橋伶奈 市川美沙 |
D2 | 高橋永美香 北川千草 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 安富さゆり 大村雅枝 |
S1 | 北見彩 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 市川美沙 |
S2 | 宮良明日香 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 高橋伶奈 |
S3 | 高橋永美香 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 安富さゆり |
女子団体 A−5 |
| 神奈川大学A | 5 | − | 0 | 横浜(国立・市立)大学 |
D1 | 小野地友希 豊田希美 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 北見彩 宮良明日香 |
D2 | 大嵜梨恵 高橋夏未 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 高橋永美香 北川千草 |
S1 | 小野地友希 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 作井浩美 |
S2 | 大嵜梨恵 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 宮良明日香 |
S3 | 高橋夏未 | 2 | 21- 5 21-11 | 0 | 北川千草 |
女子団体 A−6 |
| 鎌倉女子大学B | 4 | − | 1 | 相模女子大学C |
D1 | 畑沢小百合 相星希与子 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 高橋伶奈 市川美沙 |
D2 | 池沢沙季 佐々木依寿美 | 2 | 21-17 21- 6 | 0 | 安富さゆり 大村雅枝 |
S1 | 池沢沙季 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 高橋伶奈 |
S2 | 畑沢小百合 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 安富さゆり |
S3 | 佐々木依寿美 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 市川美沙 |
女子団体 Bブロック | 東海大学A | 相模女子大学A | 横浜市立大学A | 鶴見大学 | 順位 |
東海大学A | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学A | × 0−5 | | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 2 |
横浜市立大学A | × 0−5 | × 2−3 | | ○ 4−1 | 3 |
鶴見大学 | × 0−5 | × 0−5 | × 1−4 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 相模女子大学A |
D1 | 市山瑶子 越沢まりこ | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 川越絵里子 岩田典子 |
D2 | 松井翔子 川上瞳 | 2 | 21- 6 21- 5 | 0 | 鹿子愛 倉知香緒理 |
S1 | 市山瑶子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 岩田典子 |
S2 | 越沢まりこ | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 鹿子愛 |
S3 | 松井翔子 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 倉知香緒理 |
女子団体 B−2 |
| 横浜市立大学A | 4 | − | 1 | 鶴見大学 |
D1 | 桐生かおり 生出塚麻衣 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 秋葉美岐 樋浦伶菜 |
D2 | 川崎比呂子 鈴木奈代 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 井上渚 加地恵里子 |
S1 | 桐生かおり | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 山口菜奈子 |
S2 | 生出塚麻衣 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 秋葉美岐 |
S3 | 川崎比呂子 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 井上渚 |
女子団体 B−3 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 横浜市立大学A |
D1 | 越沢まりこ 松井翔子 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 桐生かおり 川崎比呂子 |
D2 | 市山瑶子 川上瞳 | 2 | 21-16 21- 6 | 0 | 生出塚麻衣 鈴木奈代 |
S1 | 越沢まりこ | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 桐生かおり |
S2 | 松井翔子 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 川崎比呂子 |
S3 | 川上瞳 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 鈴木奈代 |
女子団体 B−4 |
| 相模女子大学A | 5 | − | 0 | 鶴見大学 |
D1 | 倉知香緒理 川越絵里子 | 2 | 21-17 18-21 21-12 | 1 | 秋葉美岐 山口菜奈子 |
D2 | 鹿子愛 岩田典子 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 井上渚 樋浦伶菜 |
S1 | 川越絵里子 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 加地恵里子 |
S2 | 鹿子愛 | 2 | 10-21 21-15 21-19 | 1 | 秋葉美岐 |
S3 | 倉知香緒理 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 山口菜奈子 |
女子団体 B−5 |
| 東海大学A | 5 | − | 0 | 鶴見大学 |
D1 | 市山瑶子 松井翔子 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 加地恵里子 山口菜奈子 |
D2 | 越沢まりこ 川上瞳 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 秋葉美岐 樋浦伶菜 |
S1 | 松井翔子 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 井上渚 |
S2 | 川上瞳 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 山口菜奈子 |
S3 | 市山瑶子 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 秋葉美岐 |
女子団体 B−6 |
| 相模女子大学A | 3 | − | 2 | 横浜市立大学A |
D1 | 倉知香緒理 岩田典子 | 1 | 15-21 21-17 13-21 | 2 | 桐生かおり 鈴木奈代 |
D2 | 鹿子愛 川越絵里子 | 1 | 17-21 21-11 15-21 | 2 | 生出塚麻衣 川崎比呂子 |
S1 | 岩田典子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 桐生かおり |
S2 | 鹿子愛 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 川崎比呂子 |
S3 | 川越絵里子 | 2 | 13-21 21-18 21-18 | 1 | 鈴木奈代 |
女子団体 Cブロック | 神奈川大学B | 相模女子大学B | 明治大学生田 | 文教大学 | 順位 |
神奈川大学B | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
相模女子大学B | × 0−5 | | × 1−4 | × 2−3 | 4 |
明治大学生田 | × 0−5 | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 2 |
文教大学 | × 0−5 | ○ 3−2 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 相模女子大学B |
D1 | 大河内皐月 加田春奈 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 木このみ 吉水栞里 |
D2 | 逸見奈月 富岡萌奈 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 関友恵 粕谷美里 |
S1 | 加藤梨穂 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 吉水栞里 |
S2 | 大河内皐月 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 関友恵 |
S3 | 富岡萌奈 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 粕谷美里 |
女子団体 C−2 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 文教大学 |
D1 | 扇喜あやな 近美冬 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 石澤有紀子 松野春菜 |
D2 | 三宅紗代 生方萌 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 小野やよい 伊藤絵美子 |
S1 | 伊藤遼 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 大塚朝美 |
S2 | 扇喜あやな | 2 | 21-19 18-21 22-20 | 1 | 田中実樹 |
S3 | 近美冬 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 石澤有紀子 |
女子団体 C−3 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 明治大学生田 |
D1 | 大河内皐月 富岡萌奈 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 扇喜あやな 近美冬 |
D2 | 加田春奈 加藤梨穂 | 2 | 21- 8 21-12 | 0 | 三宅紗代 生方萌 |
S1 | 逸見奈月 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 扇喜あやな |
S2 | 富岡萌奈 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 近美冬 |
S3 | 加田春奈 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 生方萌 |
女子団体 C−4 |
| 文教大学 | 3 | − | 2 | 相模女子大学B |
D1 | 伊藤絵美子 松野春菜 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 粕谷美里 吉水栞里 |
D2 | 大塚朝美 田中実樹 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 木このみ 関友恵 |
S1 | 小野やよい | 1 | 21-14 18-21 19-21 | 2 | 粕谷美里 |
S2 | 石澤有紀子 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 木このみ |
S3 | 田中実樹 | 2 | 21-10 21- 2 | 0 | 関友恵 |
女子団体 C−5 |
| 神奈川大学B | 5 | − | 0 | 文教大学 |
D1 | 逸見奈月 加藤梨穂 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 大塚朝美 小野やよい |
D2 | 加田春奈 富岡萌奈 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 田中実樹 石澤有紀子 |
S1 | 大河内皐月 | 2 | 21- 2 21- 1 | 0 | 伊藤絵美子 |
S2 | 加藤梨穂 | 2 | 21- 3 21- 2 | 0 | 松野春菜 |
S3 | 逸見奈月 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 小野やよい |
女子団体 C−6 |
| 明治大学生田 | 4 | − | 1 | 相模女子大学B |
D1 | 扇喜あやな 近美冬 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 粕谷美里 木このみ |
D2 | 三宅紗代 生方萌 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 関友恵 吉水栞里 |
S1 | 伊藤遼 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 木このみ |
S2 | 扇喜あやな | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 粕谷美里 |
S3 | 近美冬 | 1 | 21-18 12-21 17-21 | 2 | 吉水栞里 |
女子団体 Dブロック | 東海大学B | 鎌倉女子大学A | 横浜市立大学B | 横浜国立大学 | 順位 |
東海大学B | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
鎌倉女子大学A | × 0−5 | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 2 |
横浜市立大学B | × 0−5 | × 1−4 | | × 0−5 | 4 |
横浜国立大学 | × 0−5 | × 2−3 | ○ 5−0 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 D−1 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 鎌倉女子大学A |
D1 | 中山喜子 石井綾 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 佐々木優衣 上間真理菜 |
D2 | 大城椎菜 小川佳純 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 小川夏希 若松真衣 |
S1 | 中山喜子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 上間真理菜 |
S2 | 石井綾 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 小川夏希 |
S3 | 大城椎菜 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 佐々木優衣 |
女子団体 D−2 |
| 横浜国立大学 | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 大槻尚美 加藤早紀 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 山賀麻貴 小林幸代 |
D2 | 山崎あずさ 岩元美友貴 | 2 | 21-19 16-21 21-17 | 1 | 中山和美 岡里美 |
S1 | 加藤早紀 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 山賀麻貴 |
S2 | 山崎あずさ | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 鳥羽詩織 |
S3 | 大槻尚美 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 小林幸代 |
女子団体 D−3 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 横浜市立大学B |
D1 | 石井綾 大城椎菜 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 山賀麻貴 岡里美 |
D2 | 小川佳純 中山喜子 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 小林幸代 鳥羽詩織 |
S1 | 石井綾 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 小林幸代 |
S2 | 大城椎菜 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 中山和美 |
S3 | 小川佳純 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 岡里美 |
女子団体 D−4 |
| 鎌倉女子大学A | 3 | − | 2 | 横浜国立大学 |
D1 | 佐々木優衣 小川夏希 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 加藤早紀 岩元美友貴 |
D2 | 上間真理菜 若松真衣 | 2 | 21-18 23-21 | 0 | 山崎あずさ 大槻尚美 |
S1 | 小川夏希 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 岩元美友貴 |
S2 | 若松真衣 | 0 | 11-21 17-21 | 2 | 加藤早紀 |
S3 | 佐々木優衣 | 1 | 21-15 9-21 9-21 | 2 | 山崎あずさ |
女子団体 D−5 |
| 東海大学B | 5 | − | 0 | 横浜国立大学 |
D1 | 中山喜子 大城椎菜 | 2 | 21- 5 21- 7 | 0 | 大槻尚美 岩元美友貴 |
D2 | 石井綾 小川佳純 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 山崎あずさ 加藤早紀 |
S1 | 大城椎菜 | 2 | 21- 8 22-20 | 0 | 大槻尚美 |
S2 | 小川佳純 | 2 | 21- 3 21- 3 | 0 | 岩元美友貴 |
S3 | 中山喜子 | 2 | 21-12 21- 4 | 0 | 加藤早紀 |
女子団体 D−6 |
| 鎌倉女子大学A | 4 | − | 1 | 横浜市立大学B |
D1 | 佐々木優衣 若松真衣 | 0 | 19-21 20-22 | 2 | 山賀麻貴 中山和美 |
D2 | 上間真理菜 小川夏希 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 小林幸代 鳥羽詩織 |
S1 | 若松真衣 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 山賀麻貴 |
S2 | 上間真理菜 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 中山和美 |
S3 | 小川夏希 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 岡里美 |